테마
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 관련주
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 코미팜041960 | 7,208억·▲ 2.22% |
| 화일약품061250 | 582억·▲ 1.62% |
| 아이진185490 | 848억·▲ 1.98% |
| 유바이오로직스206650 | 3,091억·▲ 1.08% |
| 수젠텍253840 | 776억·▲ 0.43% |
| 씨티씨바이오060590 | 736억·▲ 0.16% |
| 광동제약009290 | 3,202억·▼ 0.16% |
| 프로티아303360 | 679억·▼ 0.38% |
| 파루043200 | 246억·▼ 0.34% |
| 대한뉴팜054670 | 801억·▲ 0.18% |
| 중앙백신072020 | 852억·▲ 0.33% |
| 이글벳044960 | 396억·▲ 0.48% |
| 오상헬스케어036220 | 963억·▼ 0.15% |
| 고려제약014570 | 376억·▲ 0.44% |
| 신풍제약019170 | 4,901억·▼ 0.53% |
| 녹십자홀딩스005250 | 4,548억·▼ 0.21% |
| 대성미생물036480 | 233억·0.00% |
| 랩지노믹스084650 | 371억·0.00% |
| 옵티팜153710 | 692억·0.00% |
| 일성아이에스003120 | 2,899억·0.00% |
| 진바이오텍086060 | 413억·▼ 0.52% |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 265억·▼ 0.37% |
| 바디텍메드206640 | 2,044억·▼ 0.85% |
| 보령003850 | 7,249억·▼ 0.71% |
| 인벤티지랩389470 | 3,433억·▼ 0.96% |
| 우진비앤지018620 | 184억·▼ 0.56% |
| 씨젠096530 | 1.6조·▼ 0.59% |
| 한미약품128940 | 6.5조·▼ 0.78% |
| 진매트릭스109820 | 327억·▲ 0.44% |
| 녹십자006280 | 1.4조·▼ 1.14% |
| SK케미칼285130 | 8,857억·▼ 1.54% |
| 체시스033250 | 293억·▼ 1.82% |
| SK바이오사이언스302440 | 2.8조·▼ 1.79% |
| 유한양행000100 | 5.6조·▼ 1.29% |
| 종근당185750 | 8,889억·▼ 1.53% |
| 일양약품007570 | 1,498억·▼ 2.48% |
| 바이오니아064550 | 2,289억·▼ 3.59% |
| 인트론바이오048530 | 880억·▼ 3.39% |
| 엑세스바이오950130 | 825억·▼ 4.29% |
| 모아라이프플러스142760 | 100억·▼ 3.47% |
| 큐라티스348080 | 624억·▲ 1.04% |
| 아리바이오랩261780 | 1,129억·▼ 8.98% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.