머니리서치
종목

종목

종목을 고르면 그 종목이 어느 테마에 묶여 있고, 각 테마에서 무슨 역할인지 나옵니다.

테마에 묶인 종목 2368개·2026-09-18 기준 · 시가총액 순

더 빠른 이야기 텔레그램 유튜브
종목묶인 테마시총 · 등락
삼성전자005930 31 1520조·▲ 2.97%
SK하이닉스000660 13 1343.4조·▲ 5.39%
삼성전자우005935 1 158조·▲ 1.86%
SK스퀘어402340 5 140.9조·▲ 5.95%
삼성전기009150 12 104.3조·▲ 4.96%
LG에너지솔루션373220 12 85.2조·▼ 0.27%
현대차005380 11 75조·▲ 0.96%
삼성바이오로직스207940 3 64.8조·▲ 0.21%
KB금융105560 7 62.8조·▼ 1.17%
삼성물산028260 9 57.5조·▼ 0.28%
한화에어로스페이스012450 7 56.7조·▲ 0.27%
삼성생명032830 2 56.8조·▲ 1.25%
두산에너빌리티034020 8 54.6조·▼ 0.23%
신한지주055550 6 52.5조·▼ 1.32%
HD현대중공업329180 3 48.2조·▼ 2.24%
기아000270 9 47.6조·▲ 0.83%
삼성SDI006400 10 43.5조·▲ 0.19%
셀트리온068270 2 41.9조·▼ 0.06%
SK034730 12 39.4조·▲ 0.93%
하나금융지주086790 6 36.6조·▼ 1.67%
현대모비스012330 9 34.2조·0.00%
LG전자066570 17 32.5조·▲ 0.91%
LS ELECTRIC010120 10 31.3조·▲ 3.22%
NAVER035420 16 30조·▼ 0.95%
삼성화재000810 3 29.6조·▼ 0.60%
효성중공업298040 6 27.1조·▲ 1.43%
우리금융지주316140 5 26.7조·▼ 0.14%
HD현대일렉트릭267260 4 26.2조·▲ 2.25%
POSCO홀딩스005490 12 25.7조·▼ 0.77%
한화오션042660 2 25.6조·▼ 0.12%
HD한국조선해양009540 5 24조·▼ 2.73%
고려아연010130 6 23.6조·▲ 0.71%
두산000150 3 23.4조·▲ 2.70%
SK이노베이션096770 15 23.2조·▼ 1.72%
한미반도체042700 7 22.2조·▲ 3.22%
메리츠금융지주138040 4 21.1조·▼ 0.16%
HMM011200 3 19.9조·▲ 1.45%
한국전력015760 9 19.8조·▼ 0.32%
SK텔레콤017670 10 19.1조·▲ 1.48%
LG화학051910 14 18.8조·▼ 0.37%
삼성중공업010140 2 18.5조·▼ 2.21%
KT&G033780 3 17.9조·▼ 0.58%
알테오젠196170 1 17.7조·0.00%
미래에셋증권006800 4 17.2조·▼ 0.47%
S-Oil010950 7 17조·▼ 0.53%
삼성에스디에스018260 7 17조·▲ 1.62%
LG003550 4 17조·▲ 0.63%
HD현대267250 4 16.6조·▼ 5.28%
포스코퓨처엠003670 4 16.2조·▼ 0.05%
기업은행024110 2 16.1조·0.00%
LIG디펜스앤에어로스페이스079550 6 16조·▲ 2.97%
현대글로비스086280 4 15.3조·▼ 0.97%
한화시스템272210 6 15조·▲ 2.19%
카카오035720 16 14.8조·▼ 0.30%
현대건설000720 10 13.7조·▼ 1.52%
에이피알278470 3 13.9조·▲ 5.24%
현대로템064350 5 13.5조·▲ 0.82%
KT030200 16 13.4조·▼ 0.75%
한국항공우주047810 6 12.6조·▼ 0.84%
LG이노텍011070 12 12.7조·▲ 6.11%
DB손해보험005830 3 12.4조·▼ 1.87%
에코프로086520 7 11.1조·▼ 0.97%
HD현대마린솔루션443060 2 10.8조·▼ 0.21%
대한항공003490 9 10.7조·▼ 1.19%
GS078930 10 10.6조·▲ 0.44%
삼성E&A028050 2 10.2조·▲ 2.15%
에코프로비엠247540 3 10.1조·▲ 0.97%
한국금융지주071050 7 10.2조·▼ 1.72%
LS006260 7 10.1조·▲ 6.25%
현대오토에버307950 3 10.1조·▲ 1.10%
포스코인터내셔널047050 8 10조·▼ 2.08%
카카오뱅크323410 4 9.8조·▼ 0.48%
삼양식품003230 3 9.9조·▲ 1.63%
NH투자증권005940 3 9.5조·▲ 0.98%
크래프톤259960 3 9.4조·▲ 1.23%
주성엔지니어링036930 6 9.4조·▼ 1.23%
가온전선000500 2 9.3조·▲ 19.77%
한진칼180640 4 9.3조·▼ 0.07%
아모레퍼시픽090430 4 8.4조·▲ 0.28%
레인보우로보틱스277810 2 8.4조·▲ 0.58%
삼성에피스홀딩스0126Z0 2 8.2조·▼ 0.45%
대우건설047040 5 7.7조·▲ 1.89%
삼성증권016360 2 7.6조·▼ 0.47%
한국타이어앤테크놀로지161390 2 7.5조·▲ 2.72%
이수페타시스007660 5 7.3조·▼ 6.32%
한화000880 3 7.3조·▼ 1.16%
코웨이021240 8 7.3조·▼ 4.65%
하이브352820 1 7.2조·▲ 0.42%
키움증권039490 4 6.9조·▼ 0.19%
LG씨엔에스064400 4 6.8조·▲ 1.74%
HD건설기계267270 3 6.6조·▼ 1.90%
한미약품128940 8 6.5조·▼ 0.78%
한화솔루션009830 5 6.5조·▲ 1.58%
산일전기062040 1 6.4조·▲ 3.23%
대한전선001440 3 6.1조·▲ 9.54%
SK바이오팜326030 1 6.1조·▼ 1.64%
LG유플러스032640 8 6.1조·▼ 2.86%
원익IPS240810 3 5.9조·▲ 1.10%
JB금융지주175330 5 5.8조·▼ 0.79%
두산밥캣241560 4 5.7조·▼ 2.31%
이오테크닉스039030 3 5.6조·▼ 1.95%
유한양행000100 9 5.6조·▼ 1.29%
DB하이텍000990 7 5.4조·▲ 0.56%
카카오페이377300 4 5.4조·▲ 0.13%
리노공업058470 4 5.3조·▲ 4.22%
한전기술052690 5 5.2조·▼ 1.45%
한화생명088350 3 5.2조·▼ 1.16%
삼성카드029780 1 5.1조·▼ 0.90%
대덕전자353200 6 5.1조·▲ 1.69%
현대제철004020 4 4.8조·▲ 5.43%
BNK금융지주138930 3 4.8조·▼ 0.13%
심텍222800 4 4.8조·▼ 2.42%
NC036570 3 4.6조·▲ 3.67%
두산로보틱스454910 1 4.5조·▲ 0.87%
엘앤에프066970 4 4.5조·▼ 0.72%
로보티즈108490 3 4.5조·▼ 1.29%
HPSP403870 3 4.4조·▲ 0.56%
오리온271560 4 4.4조·▼ 1.50%
LG생활건강051900 6 4.4조·▼ 0.67%
한화엔진082740 2 4.3조·▼ 2.26%
SKC011790 7 4.3조·▲ 0.46%
LG디스플레이034220 7 4.2조·▲ 0.12%
현대해상001450 1 4.1조·▼ 1.42%
HLB028300 1 4.1조·▼ 3.91%
KCC002380 4 4조·▲ 0.43%
ISC095340 4 3.9조·▼ 1.60%
OCI홀딩스010060 2 3.9조·▲ 2.72%
CJ001040 1 3.8조·▼ 1.45%
삼천당제약000250 3 3.8조·▼ 1.90%
피에스케이319660 4 3.7조·▲ 0.79%
일진전기103590 3 3.6조·▲ 8.12%
피에스케이홀딩스031980 4 3.6조·▼ 1.08%
한국콜마161890 1 3.5조·▲ 0.81%
한온시스템018880 4 3.5조·▲ 4.10%
펩트론087010 4 3.5조·▲ 1.56%
신세계004170 6 3.5조·▲ 4.53%
파마리서치214450 5 3.4조·▼ 0.30%
DL이앤씨375500 4 3.3조·▲ 2.98%
한미사이언스008930 5 3.4조·▼ 3.14%
한국가스공사036460 6 3.3조·▼ 1.24%
GS건설006360 6 3.2조·▲ 3.14%
두산퓨얼셀336260 2 3.2조·▼ 1.69%
롯데쇼핑023530 5 3.2조·▼ 1.12%
영원무역111770 3 3.2조·▼ 0.28%
포스코DX022100 9 3.2조·▼ 1.42%
파두440110 2 3.2조·▼ 0.31%
코스맥스192820 3 3.2조·▲ 2.76%
에이비엘바이오298380 2 3.1조·▼ 3.27%
에스원012750 4 3.2조·▼ 0.71%
팬오션028670 2 3.1조·▼ 1.02%
유진테크084370 1 3.1조·0.00%
강원랜드035250 4 3.1조·▼ 1.37%
리가켐바이오141080 4 3조·▼ 1.32%
금호석유화학011780 5 3조·▼ 1.31%
티씨케이064760 5 3조·▼ 2.39%
DN오토모티브007340 2 2.9조·▲ 4.16%
넷마블251270 2 2.9조·▲ 2.78%
서울보증보험031210 2 2.9조·▼ 2.01%
현대엘리베이터017800 3 2.9조·▼ 0.14%
대한광통신010170 3 2.9조·▲ 17.11%
iM금융지주139130 3 2.9조·▼ 1.20%
SK바이오사이언스302440 4 2.8조·▼ 1.79%
실리콘투257720 1 2.8조·▲ 0.36%
티에스이131290 3 2.8조·▲ 0.60%
휴젤145020 2 2.7조·▼ 7.13%
롯데케미칼011170 1 2.7조·▲ 2.90%
테스095610 2 2.7조·▲ 2.42%
효성004800 3 2.7조·▲ 1.08%
CJ제일제당097950 2 2.7조·▲ 0.40%
코리안리003690 2 2.7조·▼ 0.99%
미래에셋생명085620 1 2.6조·▼ 2.94%
F&F383220 3 2.6조·▲ 0.15%
하나마이크론067310 4 2.6조·▲ 2.53%
솔브레인357780 6 2.5조·▼ 0.61%
올릭스226950 3 2.5조·▼ 3.06%
동서026960 2 2.5조·▼ 0.39%
한올바이오파마009420 2 2.5조·▲ 0.73%
현대무벡스319400 3 2.5조·▲ 4.86%
제주반도체080220 1 2.5조·▲ 1.10%
에코프로머티450080 3 2.5조·▼ 0.07%
롯데지주004990 3 2.4조·▼ 1.61%
보로노이310210 1 2.4조·▼ 7.50%
BGF리테일282330 4 2.4조·▼ 3.14%
우리기술032820 6 2.4조·▲ 3.53%
현대지에프홀딩스005440 2 2.4조·▼ 1.07%
농심004370 3 2.4조·▼ 1.51%
한화비전489790 5 2.3조·▲ 3.56%
에스엘005850 2 2.4조·▲ 0.59%
한국앤컴퍼니000240 3 2.3조·▼ 0.20%
한솔케미칼014680 6 2.3조·▲ 0.47%
신영증권001720 1 2.3조·▲ 0.71%
달바글로벌483650 2 2.3조·▲ 7.35%
HL만도204320 7 2.3조·▲ 0.21%
SK가스018670 4 2.3조·▲ 1.04%
풍산103140 5 2.2조·▲ 1.92%
롯데에너지머티리얼즈020150 4 2.2조·▲ 9.16%
케이뱅크279570 3 2.2조·▼ 0.55%
씨에스윈드112610 1 2.2조·▲ 1.16%
에스피지058610 5 2.2조·▲ 0.20%
서진시스템178320 7 2.2조·▲ 0.29%
케어젠214370 5 2.2조·▼ 1.47%
펄어비스263750 3 2.2조·▲ 1.61%
영원무역홀딩스009970 2 2.2조·0.00%
현대백화점069960 4 2.2조·▼ 0.89%
한전KPS051600 5 2.1조·▼ 1.89%
동진쎄미켐005290 3 2.1조·▲ 0.98%
디앤디파마텍347850 1 2.1조·▼ 2.06%
클래시스214150 4 2.1조·0.00%
금호타이어073240 1 2.1조·▲ 1.71%
이마트139480 5 2조·▲ 0.96%
미스토홀딩스081660 3 2조·▼ 1.29%
아모레퍼시픽홀딩스002790 3 2조·▼ 2.06%
제일기획030000 2 2조·▼ 0.23%
비에이치아이083650 5 2조·▼ 2.01%
원익홀딩스030530 3 2조·▼ 0.59%
GS리테일007070 4 2조·▼ 1.87%
이수스페셜티케미컬457190 2 1.9조·▲ 0.62%
성호전자043260 4 2조·▲ 22.92%
고영098460 6 1.9조·▼ 1.41%
에스티팜237690 4 1.9조·▼ 0.76%
에스엠041510 1 1.9조·0.00%
NHN181710 5 1.9조·▲ 3.00%
LS에코에너지229640 6 1.8조·▲ 13.58%
시프트업462870 2 1.8조·▼ 0.32%
롯데렌탈089860 3 1.8조·▲ 1.95%
대한조선439260 1 1.8조·▲ 0.11%
LS마린솔루션060370 7 1.8조·▲ 5.32%
파크시스템스140860 2 1.8조·▼ 2.50%
SK이터닉스475150 4 1.7조·▲ 4.39%
코오롱인더120110 8 1.7조·▲ 3.58%
HD현대마린엔진071970 1 1.7조·▼ 1.17%
다우기술023590 2 1.7조·▼ 0.50%
셀트리온제약068760 3 1.7조·▼ 1.53%
테크윙089030 3 1.7조·▼ 0.98%
세아베스틸지주001430 4 1.6조·▼ 0.11%
LX인터내셔널001120 3 1.6조·▲ 1.61%
두산테스나131970 1 1.6조·▲ 6.97%
RFHIC218410 4 1.6조·▲ 14.42%
HDC012630 2 1.6조·0.00%
코미코183300 4 1.6조·▲ 6.51%
CJ대한통운000120 1 1.6조·▼ 0.56%
아시아나항공020560 2 1.6조·▼ 0.26%
호텔신라008770 3 1.6조·0.00%
네이처셀007390 6 1.6조·▲ 0.10%
동원산업006040 6 1.6조·▼ 0.97%
씨젠096530 4 1.6조·▼ 0.59%
삼현437730 5 1.6조·▲ 1.24%
후성093370 7 1.6조·▼ 1.76%
SK리츠395400 2 1.6조·▼ 0.58%
IPARK현대산업개발294870 4 1.5조·0.00%
삼화콘덴서001820 5 1.5조·▲ 4.87%
현대위아011210 6 1.5조·▼ 0.73%
SFA반도체036540 2 1.5조·▲ 2.66%
오리온홀딩스001800 1 1.5조·▲ 0.82%
코스메카코리아241710 1 1.4조·▲ 2.83%
케이씨텍281820 3 1.4조·▲ 0.14%
에임드바이오0009K0 1 1.4조·▼ 2.87%
HJ중공업097230 4 1.4조·▲ 1.93%
HD현대에너지솔루션322000 3 1.4조·▲ 7.23%
녹십자006280 9 1.4조·▼ 1.14%
효성티앤씨298020 5 1.4조·▲ 1.70%
브이엠089970 1 1.4조·▲ 1.52%
오스코텍039200 5 1.4조·▼ 2.54%
코스모신소재005070 4 1.4조·▲ 3.73%
기가비스420770 3 1.4조·▲ 8.95%
JYP Ent.035900 3 1.4조·▼ 0.13%
대주전자재료078600 6 1.4조·▲ 0.93%
코오롱티슈진950160 1 1.4조·▼ 1.47%
태성323280 5 1.4조·▼ 1.32%
비츠로셀082920 3 1.3조·▲ 0.86%
제이앤티씨204270 3 1.3조·▲ 1.79%
SK아이이테크놀로지361610 3 1.3조·▼ 1.62%
대웅제약069620 9 1.3조·▼ 0.36%
SK네트웍스001740 5 1.3조·▲ 0.48%
오뚜기007310 2 1.3조·▼ 0.47%
엘앤씨바이오290650 4 1.2조·▼ 0.43%
대신증권003540 2 1.3조·▼ 0.38%
하림지주003380 2 1.2조·▼ 0.09%
코리아써키트007810 5 1.2조·▲ 0.39%
스피어347700 3 1.2조·▲ 0.84%
더블유게임즈192080 3 1.2조·▼ 1.19%
한일시멘트300720 1 1.2조·▼ 0.31%
제이에스링크127120 4 1.2조·▼ 1.24%
롯데웰푸드280360 3 1.2조·▼ 1.39%
롯데리츠330590 2 1.2조·▲ 0.75%
DL000210 1 1.1조·▲ 0.74%
롯데정밀화학004000 6 1.1조·▼ 0.78%
교보증권030610 2 1.1조·▼ 0.40%
하나머티리얼즈166090 1 1.1조·▲ 2.97%
대원전선006340 3 1.1조·▲ 7.54%
한국카본017960 5 1.1조·▼ 0.93%
HK이노엔195940 5 1.1조·▼ 1.41%
하이트진로000080 6 1조·▼ 0.53%
샘씨엔에스252990 1 1조·▲ 2.09%
카카오게임즈293490 3 9,863억·▼ 3.75%
SFA056190 10 1조·▲ 2.94%
태광산업003240 3 9,998억·▼ 1.86%
SK디스커버리006120 1 9,978억·▲ 0.88%
한화투자증권003530 6 9,805억·▼ 0.65%
와이씨232140 2 9,714억·▼ 0.75%

시가총액 상위 300개만 보입니다. 나머지는 테마 쪽에서 찾을 수 있습니다.

실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.