테마
밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표) 관련주
밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 한섬020000 | 3,823억·▲ 12.02% |
| LG이노텍011070 | 12.7조·▲ 6.11% |
| SK하이닉스000660 | 1343.4조·▲ 5.39% |
| 에스트래픽234300 | 850억·▲ 3.99% |
| 신세계004170 | 3.5조·▲ 4.53% |
| SK스퀘어402340 | 140.9조·▲ 5.95% |
| 에프앤가이드064850 | 2,033억·▲ 2.41% |
| HD현대일렉트릭267260 | 26.2조·▲ 2.25% |
| 롯데이노베이트286940 | 2,755억·▲ 1.51% |
| 롯데렌탈089860 | 1.8조·▲ 1.95% |
| SK텔레콤017670 | 19.1조·▲ 1.48% |
| 태광023160 | 6,855억·▲ 1.34% |
| 광주신세계037710 | 2,689억·▲ 1.15% |
| 세아베스틸지주001430 | 1.6조·▼ 0.11% |
| 드림텍192650 | 5,073억·▲ 0.52% |
| 고려아연010130 | 23.6조·▲ 0.71% |
| 현대차005380 | 75조·▲ 0.96% |
| 콜마홀딩스024720 | 3,220억·▲ 0.21% |
| SK네트웍스001740 | 1.3조·▲ 0.48% |
| 다우데이타032190 | 7,756억·▲ 0.50% |
| 기아000270 | 47.6조·▲ 0.83% |
| LG전자066570 | 32.5조·▲ 0.91% |
| HD현대마린솔루션443060 | 10.8조·▼ 0.21% |
| 아모레퍼시픽090430 | 8.4조·▲ 0.28% |
| 한전기술052690 | 5.2조·▼ 1.45% |
| 롯데리츠330590 | 1.2조·▲ 0.75% |
| 포스코퓨처엠003670 | 16.2조·▼ 0.05% |
| DB하이텍000990 | 5.4조·▲ 0.56% |
| DB증권016610 | 4,317억·▼ 0.10% |
| 애경케미칼161000 | 4,875억·▼ 0.50% |
| LG003550 | 17조·▲ 0.63% |
| 미래에셋증권006800 | 17.2조·▼ 0.47% |
| 지역난방공사071320 | 8,672억·▼ 0.13% |
| 현대모비스012330 | 34.2조·0.00% |
| LG디스플레이034220 | 4.2조·▲ 0.12% |
| 현대그린푸드453340 | 6,137억·▲ 0.11% |
| 디케이앤디263020 | 432억·0.00% |
| 롯데칠성005300 | 8,787억·▼ 0.11% |
| 현대엘리베이터017800 | 2.9조·▼ 0.14% |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,347억·▼ 0.27% |
| 기업은행024110 | 16.1조·0.00% |
| 세아홀딩스058650 | 5,345억·▲ 0.15% |
| KG이니시스035600 | 2,739억·▼ 0.30% |
| POSCO홀딩스005490 | 25.7조·▼ 0.77% |
| 롯데하이마트071840 | 1,412억·▼ 0.83% |
| 카카오뱅크323410 | 9.8조·▼ 0.48% |
| LG에너지솔루션373220 | 85.2조·▼ 0.27% |
| LG화학051910 | 18.8조·▼ 0.37% |
| 우리금융지주316140 | 26.7조·▼ 0.14% |
| SK034730 | 39.4조·▲ 0.93% |
| 키움증권039490 | 6.9조·▼ 0.19% |
| AK홀딩스006840 | 900억·▼ 0.59% |
| BNK금융지주138930 | 4.8조·▼ 0.13% |
| 이녹스첨단소재272290 | 4,087억·▼ 0.97% |
| 애경산업018250 | 2,947억·▼ 0.36% |
| 메리츠금융지주138040 | 21.1조·▼ 0.16% |
| 동원산업006040 | 1.6조·▼ 0.97% |
| 현대백화점069960 | 2.2조·▼ 0.89% |
| 신세계인터내셔날031430 | 3,663억·▼ 1.13% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.75% |
| 파트론091700 | 2,605억·▼ 0.76% |
| KT&G033780 | 17.9조·▼ 0.58% |
| LG생활건강051900 | 4.4조·▼ 0.67% |
| 현대지에프홀딩스005440 | 2.4조·▼ 1.07% |
| 롯데쇼핑023530 | 3.2조·▼ 1.12% |
| 강원랜드035250 | 3.1조·▼ 1.37% |
| HL홀딩스060980 | 3,569억·▼ 1.24% |
| 롯데지주004990 | 2.4조·▼ 1.61% |
| HD건설기계267270 | 6.6조·▼ 1.90% |
| 현대글로비스086280 | 15.3조·▼ 0.97% |
| ISC095340 | 3.9조·▼ 1.60% |
| 대한항공003490 | 10.7조·▼ 1.19% |
| SK이노베이션096770 | 23.2조·▼ 1.72% |
| HK이노엔195940 | 1.1조·▼ 1.41% |
| 롯데웰푸드280360 | 1.2조·▼ 1.39% |
| 유안타증권003470 | 8,671억·▼ 2.07% |
| 유한양행000100 | 5.6조·▼ 1.29% |
| 포스코인터내셔널047050 | 10조·▼ 2.08% |
| JB금융지주175330 | 5.8조·▼ 0.79% |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 2조·▼ 2.06% |
| KB금융105560 | 62.8조·▼ 1.17% |
| iM금융지주139130 | 2.9조·▼ 1.20% |
| HD현대중공업329180 | 48.2조·▼ 2.24% |
| 하나금융지주086790 | 36.6조·▼ 1.67% |
| 신한지주055550 | 52.5조·▼ 1.32% |
| 두산밥캣241560 | 5.7조·▼ 2.31% |
| LG유플러스032640 | 6.1조·▼ 2.86% |
| HD한국조선해양009540 | 24조·▼ 2.73% |
| 제주항공089590 | 3,576억·▼ 3.17% |
| 한미사이언스008930 | 3.4조·▼ 3.14% |
| HD현대267250 | 16.6조·▼ 5.28% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.