테마
밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) 관련주
밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 코미코183300 | 1.6조·▲ 6.51% |
| 에스트래픽234300 | 850억·▲ 3.99% |
| SK스퀘어402340 | 140.9조·▲ 5.95% |
| SFA056190 | 1조·▲ 2.94% |
| 한화시스템272210 | 15조·▲ 2.19% |
| 코스맥스192820 | 3.2조·▲ 2.76% |
| 한미반도체042700 | 22.2조·▲ 3.22% |
| 노을376930 | 173억·▲ 7.58% |
| KG스틸016380 | 5,761억·▲ 1.95% |
| HMM011200 | 19.9조·▲ 1.45% |
| 하나마이크론067310 | 2.6조·▲ 2.53% |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 7.5조·▲ 2.72% |
| 제이브이엠054950 | 2,835억·▲ 1.52% |
| 효성티앤씨298020 | 1.4조·▲ 1.70% |
| 유니테크노241690 | 619억·▲ 1.20% |
| 엘앤씨바이오290650 | 1.2조·▼ 0.43% |
| 삼양식품003230 | 9.9조·▲ 1.63% |
| 콜마홀딩스024720 | 3,220억·▲ 0.21% |
| 슈프리마236200 | 3,599억·▲ 0.58% |
| 한화에어로스페이스012450 | 56.7조·▲ 0.27% |
| 현대건설000720 | 13.7조·▼ 1.52% |
| 이마트139480 | 2조·▲ 0.96% |
| 엠플러스259630 | 1,138억·▲ 0.32% |
| 현대퓨처넷126560 | 3,653억·▲ 0.30% |
| 메가스터디교육215200 | 3,638억·▲ 0.57% |
| DI동일001530 | 5,624억·▼ 0.18% |
| KCC002380 | 4조·▲ 0.43% |
| 피에스케이319660 | 3.7조·▲ 0.79% |
| DB하이텍000990 | 5.4조·▲ 0.56% |
| 현대차증권001500 | 4,897억·0.00% |
| 한솔케미칼014680 | 2.3조·▲ 0.47% |
| 한국알콜017890 | 2,929억·▼ 0.07% |
| HS애드035000 | 1,026억·▲ 0.16% |
| GS078930 | 10.6조·▲ 0.44% |
| KG케미칼001390 | 2,902억·▼ 0.79% |
| 디지털대성068930 | 2,455억·▼ 0.56% |
| 영원무역111770 | 3.2조·▼ 0.28% |
| JW중외제약001060 | 6,485억·▼ 0.18% |
| 대신증권003540 | 1.3조·▼ 0.38% |
| 파라다이스034230 | 8,957억·▼ 0.62% |
| 풀무원017810 | 3,370억·▼ 0.45% |
| 태웅로직스124560 | 763억·▼ 1.40% |
| S-Oil010950 | 17조·▼ 0.53% |
| 우리금융지주316140 | 26.7조·▼ 0.14% |
| 셀트리온068270 | 41.9조·▼ 0.06% |
| F&F383220 | 2.6조·▲ 0.15% |
| 한진칼180640 | 9.3조·▼ 0.07% |
| 한국항공우주047810 | 12.6조·▼ 0.84% |
| 컴투스078340 | 4,063억·▼ 0.44% |
| 에스티팜237690 | 1.9조·▼ 0.76% |
| 하이즈항공221840 | 381억·▼ 0.49% |
| 무학033920 | 2,160억·▼ 0.52% |
| 메리츠금융지주138040 | 21.1조·▼ 0.16% |
| KX122450 | 1,174억·▼ 0.19% |
| 솔브레인357780 | 2.5조·▼ 0.61% |
| 동원시스템즈014820 | 6,175억·▼ 0.93% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.75% |
| 영원무역홀딩스009970 | 2.2조·0.00% |
| 한미약품128940 | 6.5조·▼ 0.78% |
| 콜마비앤에이치200130 | 2,233억·▼ 1.02% |
| 현대이지웰090850 | 1,122억·▼ 0.40% |
| 세방전지004490 | 8,344억·▼ 0.66% |
| 솔트웨어328380 | 261억·▼ 1.42% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 3.6조·▼ 1.08% |
| 파수AI150900 | 470억·▼ 2.02% |
| 한전KPS051600 | 2.1조·▼ 1.89% |
| 한국금융지주071050 | 10.2조·▼ 1.72% |
| 삼성화재000810 | 29.6조·▼ 0.60% |
| 대한항공003490 | 10.7조·▼ 1.19% |
| 금호석유화학011780 | 3조·▼ 1.31% |
| 오스코텍039200 | 1.4조·▼ 2.54% |
| JB금융지주175330 | 5.8조·▼ 0.79% |
| NICE평가정보030190 | 9,014억·▼ 1.59% |
| DB손해보험005830 | 12.4조·▼ 1.87% |
| 신한지주055550 | 52.5조·▼ 1.32% |
| 오리온271560 | 4.4조·▼ 1.50% |
| 서울보증보험031210 | 2.9조·▼ 2.01% |
| 농심004370 | 2.4조·▼ 1.51% |
| 티씨케이064760 | 3조·▼ 2.39% |
| BGF리테일282330 | 2.4조·▼ 3.14% |
| 한미사이언스008930 | 3.4조·▼ 3.14% |
| 넥스트칩396270 | 763억·▼ 3.53% |
| 코웨이021240 | 7.3조·▼ 4.65% |
| 이수페타시스007660 | 7.3조·▼ 6.32% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.