테마
양자암호/양자컴퓨팅 관련주
양자암호/양자컴퓨팅 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 우리로046970 | 3,633억·▲ 18.09% |
| 아이씨티케이456010 | 3,249억·▲ 9.27% |
| 우리넷115440 | 1,143억·▲ 13.02% |
| 쏠리드050890 | 6,033억·▲ 6.32% |
| 케이씨에스115500 | 1,271억·▲ 5.27% |
| 코위버056360 | 607억·▲ 5.08% |
| 사토시홀딩스223310 | 162억·▲ 1.13% |
| 드림시큐리티203650 | 2,883억·▲ 2.72% |
| 라닉스317120 | 229억·▲ 2.67% |
| 엑스게이트356680 | 5,001억·▲ 1.57% |
| 큐에스아이066310 | 758억·▲ 2.38% |
| SK텔레콤017670 | 19.1조·▲ 1.48% |
| 한국첨단소재062970 | 937억·▲ 0.97% |
| 한국정보인증053300 | 2,057억·▲ 0.19% |
| 파인텍131760 | 109억·▼ 0.55% |
| 무림P&P009580 | 1,043억·▼ 0.30% |
| 포톤208710 | 370억·▼ 0.88% |
| MSDI123010 | 590억·▼ 0.17% |
| 한컴위드054920 | 1,433억·▲ 0.20% |
| 라온시큐어042510 | 1,297억·▼ 1.10% |
| 아톤158430 | 1,383억·▼ 1.57% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.75% |
| 아이티센피엔에스232830 | 558억·▼ 3.16% |
| 에이엘티172670 | 1,119억·▲ 0.89% |
| LG유플러스032640 | 6.1조·▼ 2.86% |
| 한울소재과학091440 | 1,037억·▲ 0.18% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.