테마
전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 관련주
전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 디와이덕양024900 | 655억·▲ 5.79% |
| 제이케이시냅스060230 | 236억·▲ 1.77% |
| 제일일렉트릭199820 | 1,760억·▲ 3.80% |
| 금호에이치티214330 | 699억·▲ 1.98% |
| 아모그린텍125210 | 1,051억·▲ 1.76% |
| 켐트로스220260 | 1,240억·▲ 1.71% |
| 그리드위즈453450 | 1,018억·▲ 1.18% |
| 롯데이노베이트286940 | 2,755억·▲ 1.51% |
| 신흥에스이씨243840 | 2,206억·▲ 2.14% |
| 엣지파운드리105550 | 267억·▲ 0.83% |
| 와이엠텍273640 | 565억·▲ 0.78% |
| 엔바이오니아317870 | 439억·▲ 1.12% |
| 한중엔시에스107640 | 3,748억·▲ 0.24% |
| 서연이화200880 | 3,019억·▲ 0.09% |
| 나노팀417010 | 1,341억·▼ 1.04% |
| 한빛레이저452190 | 1,189억·▼ 0.40% |
| 민테크452200 | 414억·▲ 0.24% |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 892억·▼ 0.57% |
| LK삼양225190 | 579억·0.00% |
| 토비스051360 | 1,152억·▲ 0.17% |
| 이노메트리302430 | 722억·▼ 1.60% |
| 아이텍119830 | 1,611억·▼ 2.10% |
| 신진에스엠138070 | 258억·▼ 1.14% |
| 태성323280 | 1.4조·▼ 1.32% |
| 이닉스452400 | 513억·▼ 0.53% |
| 케이엔에스432470 | 923억·▼ 3.40% |
| 한컴라이프케어372910 | 588억·▼ 2.97% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.