테마
카메라모듈/부품 관련주
카메라모듈/부품 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 삼성전기009150 | 104.3조·▲ 4.96% |
| LG이노텍011070 | 12.7조·▲ 6.11% |
| 자화전자033240 | 5,985억·▲ 6.13% |
| 액트로290740 | 1,353억·▲ 4.02% |
| 옵트론텍082210 | 631억·▲ 2.73% |
| 코아시아씨엠196450 | 356억·▲ 2.35% |
| 재영솔루텍049630 | 1,722억·▲ 1.38% |
| 퓨런티어370090 | 524억·▲ 1.16% |
| 파워로직스047310 | 1,161억·▲ 1.60% |
| 엠씨넥스097520 | 3,334억·▲ 0.95% |
| 픽셀플러스087600 | 324억·▲ 0.76% |
| 나무가190510 | 2,314억·▲ 1.73% |
| 성우전자081580 | 355억·▲ 0.88% |
| 팸텍271830 | 324억·▲ 0.27% |
| 동운아나텍094170 | 5,740억·0.00% |
| 세코닉스053450 | 441억·▼ 0.17% |
| 포톤208710 | 370억·▼ 0.88% |
| MSDI123010 | 590억·▼ 0.17% |
| 캠시스050110 | 315억·0.00% |
| LK삼양225190 | 579억·0.00% |
| 덕우전자263600 | 559억·▼ 0.28% |
| 하이비젼시스템126700 | 1,591억·▼ 1.48% |
| 해성옵틱스076610 | 725억·▲ 0.08% |
| 탑엔지니어링065130 | 439억·▼ 0.90% |
| 파트론091700 | 2,605억·▼ 0.76% |
| 액스비스0011A0 | 1,137억·▼ 1.22% |
| 라온피플300120 | 303억·▼ 2.39% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.