테마
코로나19(치료제/백신 개발 등) 관련주
코로나19(치료제/백신 개발 등) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 코미팜041960 | 7,208억·▲ 2.22% |
| 아이진185490 | 848억·▲ 1.98% |
| 현대바이오048410 | 6,514억·▲ 1.35% |
| 국전307750 | 1,263억·▲ 1.74% |
| 유바이오로직스206650 | 3,091억·▲ 1.08% |
| 펩트론087010 | 3.5조·▲ 1.56% |
| 셀리드299660 | 674억·▲ 0.22% |
| 네이처셀007390 | 1.6조·▲ 0.10% |
| 한국파마032300 | 815억·▲ 0.54% |
| 강스템바이오텍217730 | 2,013억·0.00% |
| 신풍제약019170 | 4,901억·▼ 0.53% |
| 샤페론378800 | 236억·0.00% |
| 옵티팜153710 | 692억·0.00% |
| 케이바이오랩스038530 | 259억·0.00% |
| JW중외제약001060 | 6,485억·▼ 0.18% |
| 인벤티지랩389470 | 3,433억·▼ 0.96% |
| 일동제약249420 | 4,540억·▼ 0.76% |
| 리가켐바이오141080 | 3조·▼ 1.32% |
| 케어젠214370 | 2.2조·▼ 1.47% |
| 진매트릭스109820 | 327억·▲ 0.44% |
| 인바이오젠101140 | 482억·▼ 1.84% |
| 한국비엔씨256840 | 1,881억·▼ 1.08% |
| SK바이오사이언스302440 | 2.8조·▼ 1.79% |
| 압타바이오293780 | 1,705억·▼ 1.62% |
| 앱클론174900 | 3,889억·▼ 3.28% |
| 큐라티스348080 | 624억·▲ 1.04% |
| 아리바이오랩261780 | 1,129억·▼ 8.98% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.