테마
핀테크(FinTech) 관련주
핀테크(FinTech) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 아모텍052710 | 3,232억·▲ 8.94% |
| SGA솔루션즈184230 | 424억·▲ 5.39% |
| 헥토파이낸셜234340 | 2,716억·▲ 4.35% |
| 핑거163730 | 1,260억·▲ 4.67% |
| 갤럭시아머니트리094480 | 2,111억·▲ 3.66% |
| 가비아079940 | 5,368억·▲ 2.30% |
| 이스트소프트047560 | 923억·▲ 1.82% |
| 시큐브131090 | 325억·▲ 1.43% |
| 한국전자인증041460 | 658억·▲ 0.58% |
| NHN KCP060250 | 5,309억·▲ 0.30% |
| 코나아이052400 | 5,498억·▲ 0.67% |
| 인포뱅크039290 | 348억·▼ 0.25% |
| 한패스408470 | 507억·▲ 0.84% |
| 성우전자081580 | 355억·▲ 0.88% |
| 한국정보인증053300 | 2,057억·▲ 0.19% |
| 한국정보통신025770 | 3,003억·0.00% |
| 다날064260 | 3,396억·▼ 0.22% |
| 웹케시053580 | 899억·0.00% |
| 헥토이노베이션214180 | 1,767억·▼ 0.15% |
| 한컴위드054920 | 1,433억·▲ 0.20% |
| 브리지텍064480 | 311억·▲ 0.19% |
| 라온시큐어042510 | 1,297억·▼ 1.10% |
| KG이니시스035600 | 2,739억·▼ 0.30% |
| 카카오페이377300 | 5.4조·▲ 0.13% |
| 카카오035720 | 14.8조·▼ 0.30% |
| 아톤158430 | 1,383억·▼ 1.57% |
| SK034730 | 39.4조·▲ 0.93% |
| 이니텍053350 | 982억·▼ 0.45% |
| KG파이낸셜046440 | 1,477억·▼ 0.85% |
| NAVER035420 | 30조·▼ 0.95% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.75% |
| 아이티센피엔에스232830 | 558억·▼ 3.16% |
| 이글루067920 | 660억·▼ 3.07% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.