테마
2차전지(전고체) 관련주
2차전지(전고체) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 2.2조·▲ 9.16% |
| 삼성전기009150 | 104.3조·▲ 4.96% |
| 하나기술299030 | 1,081억·▲ 2.74% |
| 코윈로보틱스282880 | 1,286억·▲ 1.95% |
| 아이엘307180 | 2,167억·▲ 1.91% |
| 레몬294140 | 669억·▲ 3.27% |
| 미래컴퍼니049950 | 943억·▲ 0.56% |
| 한농화성011500 | 2,083억·▲ 1.06% |
| 엠오티413390 | 734억·▲ 0.48% |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 1.9조·▲ 0.62% |
| 동화기업025900 | 3,494억·▲ 0.29% |
| 대주전자재료078600 | 1.4조·▲ 0.93% |
| 엠플러스259630 | 1,138억·▲ 0.32% |
| SFA넥셀222080 | 5,950억·▲ 0.13% |
| 삼성SDI006400 | 43.5조·▲ 0.19% |
| 석경에이티357550 | 1,686억·▼ 0.16% |
| 민테크452200 | 414억·▲ 0.24% |
| 미코059090 | 6,717억·▼ 0.74% |
| 이브이첨단소재131400 | 456억·0.00% |
| 아바코083930 | 1,732억·▼ 0.42% |
| LG에너지솔루션373220 | 85.2조·▼ 0.27% |
| 티에스아이277880 | 702억·▼ 0.70% |
| 덕산테코피아317330 | 2,697억·▼ 0.68% |
| 레이크머티리얼즈281740 | 7,040억·▼ 0.65% |
| 천보278280 | 4,521억·▼ 0.54% |
| 원준382840 | 783억·▼ 1.72% |
| 나인테크267320 | 1,272억·▼ 0.89% |
| 테이팩스055490 | 714억·▼ 1.58% |
| SK아이이테크놀로지361610 | 1.3조·▼ 1.62% |
| SK이노베이션096770 | 23.2조·▼ 1.72% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.