테마
UAM(도심항공모빌리티) 관련주
UAM(도심항공모빌리티) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 지아이에스306620 | 966억·▲ 5.50% |
| 파이버프로368770 | 4,501억·▲ 4.34% |
| 켄코아에어로스페이스274090 | 1,628억·▲ 2.52% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 16조·▲ 2.97% |
| 한화시스템272210 | 15조·▲ 2.19% |
| SK텔레콤017670 | 19.1조·▲ 1.48% |
| 남성004270 | 248억·▲ 1.50% |
| 기산텔레콤035460 | 396억·▲ 1.92% |
| 현대차005380 | 75조·▲ 0.96% |
| 퍼스텍010820 | 3,092억·▼ 0.16% |
| 현대건설000720 | 13.7조·▼ 1.52% |
| 서연이화200880 | 3,019억·▲ 0.09% |
| 스모트로닉066590 | 926억·0.00% |
| GS078930 | 10.6조·▲ 0.44% |
| 카카오035720 | 14.8조·▼ 0.30% |
| 한국항공우주047810 | 12.6조·▼ 0.84% |
| 베셀177350 | 152억·▼ 0.65% |
| 하이즈항공221840 | 381억·▼ 0.49% |
| 넥센타이어002350 | 5,411억·▼ 0.89% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.75% |
| 한국카본017960 | 1.1조·▼ 0.93% |
| 대한항공003490 | 10.7조·▼ 1.19% |
| LG유플러스032640 | 6.1조·▼ 2.86% |
| 제주항공089590 | 3,576억·▼ 3.17% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.