테마
교육/온라인 교육 관련주
교육/온라인 교육 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 비트컴퓨터032850 | 692억·▲ 7.90% |
| 에이럭스475580 | 1,050억·▲ 0.13% |
| 로보로보215100 | 844억·▲ 2.09% |
| 비트플래닛049470 | 505억·▲ 1.90% |
| 아이스크림에듀289010 | 162억·▲ 1.22% |
| 아이스크림미디어461300 | 2,483억·▲ 0.70% |
| 비상교육100220 | 649억·▲ 0.81% |
| DB012030 | 3,281억·▲ 0.55% |
| 메가스터디072870 | 1,568억·▲ 0.61% |
| 아이비김영339950 | 1,072억·▲ 0.21% |
| 메가스터디교육215200 | 3,638억·▲ 0.57% |
| NE능률053290 | 266억·▼ 0.50% |
| 대교019680 | 651억·▲ 0.06% |
| 유엔젤072130 | 624억·▼ 0.10% |
| 골드앤에스035290 | 18억·0.00% |
| 디지털대성068930 | 2,455억·▼ 0.56% |
| 삼성출판사068290 | 618억·▼ 0.32% |
| 정상제이엘에스040420 | 911억·▼ 0.17% |
| 메가엠디133750 | 334억·▲ 0.92% |
| 크레버스096240 | 875억·▼ 0.47% |
| 이퓨쳐134060 | 253억·▼ 0.93% |
| 웅진씽크빅095720 | 711억·▼ 1.03% |
| 에피소드컴퍼니317530 | 558억·▼ 0.93% |
| YBM넷057030 | 341억·▼ 1.42% |
| 멀티캠퍼스067280 | 1,363억·▼ 1.29% |
| 데이원컴퍼니373160 | 421억·▼ 5.86% |
| 유비온084440 | 219억·▼ 4.35% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.