테마
드론(Drone) 관련주
드론(Drone) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 니어스랩417030 | 1,805억·▲ 8.51% |
| 지아이에스306620 | 966억·▲ 5.50% |
| 덕산하이메탈077360 | 5,253억·▲ 3.03% |
| 켄코아에어로스페이스274090 | 1,628억·▲ 2.52% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 16조·▲ 2.97% |
| 사토시홀딩스223310 | 162억·▲ 1.13% |
| 한화시스템272210 | 15조·▲ 2.19% |
| 제이씨현시스템033320 | 601억·▲ 2.44% |
| 에이럭스475580 | 1,050억·▲ 0.13% |
| 엠씨넥스097520 | 3,334억·▲ 0.95% |
| 휴니드005870 | 636억·▲ 0.90% |
| 기산텔레콤035460 | 396억·▲ 1.92% |
| 티쓰리204610 | 1,702억·▲ 0.49% |
| 퍼스텍010820 | 3,092억·▼ 0.16% |
| 인지컨트롤스023800 | 794억·▲ 0.50% |
| 한화에어로스페이스012450 | 56.7조·▲ 0.27% |
| 스마트레이더시스템424960 | 658억·▼ 0.25% |
| 에스코넥096630 | 284억·▲ 0.17% |
| 매커스093520 | 3,154억·▲ 0.19% |
| 한컴위드054920 | 1,433억·▲ 0.20% |
| 디티앤씨187220 | 229억·▲ 0.66% |
| 피씨디렉트051380 | 239억·▲ 0.45% |
| 쎄트렉아이099320 | 8,531억·▼ 0.51% |
| 한국항공우주047810 | 12.6조·▼ 0.84% |
| 베셀177350 | 152억·▼ 0.65% |
| 케이알엠093640 | 1,512억·▼ 0.75% |
| 코콤015710 | 516억·▼ 0.34% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.75% |
| 한빛소프트047080 | 265억·▼ 1.57% |
| 대한항공003490 | 10.7조·▼ 1.19% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.