테마
반도체 재료/부품 관련주
반도체 재료/부품 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 파미셀005690 | 7,669억·▲ 10.36% |
| 뉴파워프라즈마144960 | 4,461억·▲ 7.47% |
| 한양디지텍078350 | 3,704억·▲ 8.72% |
| 한솔테크닉스004710 | 5,280억·▲ 8.04% |
| 케이엔제이272110 | 2,171억·▲ 4.04% |
| 씨엠티엑스388210 | 7,289억·▲ 4.43% |
| 덕산하이메탈077360 | 5,253억·▲ 3.03% |
| 하나머티리얼즈166090 | 1.1조·▲ 2.97% |
| 에스에이엠티031330 | 8,320억·▲ 3.35% |
| 엘케이켐489500 | 1,425억·▲ 3.00% |
| 티이엠씨425040 | 2,258억·▲ 2.90% |
| 두산000150 | 23.4조·▲ 2.70% |
| KX하이텍052900 | 802억·▲ 2.25% |
| 엠케이전자033160 | 3,626억·▲ 3.58% |
| 켐트로스220260 | 1,240억·▲ 1.71% |
| 샘씨엔에스252990 | 1조·▲ 2.09% |
| SP삼화000390 | 1,926억·▲ 2.16% |
| 퓨릿445180 | 1,306억·▲ 2.15% |
| 지오엘리먼트311320 | 1,029억·▲ 1.75% |
| 타이거일렉219130 | 4,565억·▲ 0.70% |
| 유니트론텍142210 | 1,262억·▲ 1.67% |
| 하나마이크론067310 | 2.6조·▲ 2.53% |
| 엘티씨170920 | 3,555억·▲ 2.44% |
| 한솔아이원스114810 | 3,549억·▲ 2.69% |
| 피엠티147760 | 607억·0.00% |
| 메카로241770 | 3,950억·▲ 1.17% |
| 국전307750 | 1,263억·▲ 1.74% |
| 시노펙스025320 | 3,550억·▲ 1.05% |
| 웰킵스하이텍043590 | 208억·▲ 0.46% |
| 원익QnC074600 | 7,203억·▲ 0.74% |
| KPX케미칼025000 | 2,322억·▲ 1.27% |
| 에프엔에스테크083500 | 941억·▲ 0.80% |
| 램테크놀러지171010 | 373억·▲ 0.77% |
| 와이엠씨155650 | 618억·▲ 0.77% |
| 에스앤에스텍101490 | 8,769억·▲ 0.61% |
| 케이씨텍281820 | 1.4조·▲ 0.14% |
| 원익머트리얼즈104830 | 4,123억·▲ 1.40% |
| KEC092220 | 1,160억·▲ 1.23% |
| 제이아이테크417500 | 1,302억·▲ 0.38% |
| 동진쎄미켐005290 | 2.1조·▲ 0.98% |
| 이엔에프테크놀로지102710 | 5,951억·▲ 0.73% |
| 드림텍192650 | 5,073억·▲ 0.52% |
| 월덱스101160 | 4,962억·▲ 0.33% |
| 디엔에프092070 | 1,429억·▲ 1.23% |
| 에프에스티036810 | 5,802억·▼ 0.37% |
| 와이씨켐112290 | 2,042억·▲ 0.20% |
| 한솔케미칼014680 | 2.3조·▲ 0.47% |
| OCI456040 | 6,705억·▼ 0.66% |
| 미코059090 | 6,717억·▼ 0.74% |
| 3S060310 | 597억·▼ 0.53% |
| 덕산테코피아317330 | 2,697억·▼ 0.68% |
| 솔브레인357780 | 2.5조·▼ 0.61% |
| 레이크머티리얼즈281740 | 7,040억·▼ 0.65% |
| 이녹스첨단소재272290 | 4,087억·▼ 0.97% |
| 천보278280 | 4,521억·▼ 0.54% |
| 롯데정밀화학004000 | 1.1조·▼ 0.78% |
| 티이엠씨씨엔에스241790 | 635억·▼ 0.78% |
| 위지트036090 | 580억·▼ 0.87% |
| 비씨엔씨146320 | 1,263억·0.00% |
| 삼양엔씨켐482630 | 2,898억·▼ 0.97% |
| 해성디에스195870 | 9,129억·▼ 1.29% |
| ISC095340 | 3.9조·▼ 1.60% |
| 에이치브이엠295310 | 7,430억·▼ 1.32% |
| 오킨스전자080580 | 4,608억·▼ 2.46% |
| 후성093370 | 1.6조·▼ 1.76% |
| 마이크로컨텍솔098120 | 4,248억·▼ 1.92% |
| 마이크로투나노424980 | 510억·▼ 3.26% |
| 티씨케이064760 | 3조·▼ 2.39% |
| 네패스033640 | 5,961억·▼ 3.36% |
| 메가터치446540 | 2,515억·▼ 3.14% |
| HLB이노베이션024850 | 4,455억·▼ 6.15% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.