테마
수소에너지(수소차/연료전지 등) 관련주
수소에너지(수소차/연료전지 등) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| DYP092780 | 540억·▲ 29.95% |
| 상아프론테크089980 | 2,704억·▲ 12.58% |
| 비나텍126340 | 5,888억·▲ 5.94% |
| 현대제철004020 | 4.8조·▲ 5.43% |
| 원일티엔아이136150 | 683억·▲ 3.95% |
| 한온시스템018880 | 3.5조·▲ 4.10% |
| 코오롱인더120110 | 1.7조·▲ 3.58% |
| LS ELECTRIC010120 | 31.3조·▲ 3.22% |
| SFA056190 | 1조·▲ 2.94% |
| 덕양에너젠0001A0 | 2,239억·▲ 1.50% |
| 엘티씨170920 | 3,555억·▲ 2.44% |
| 디아이티110990 | 3,162억·▲ 2.76% |
| 비엠티086670 | 1,677억·▲ 1.38% |
| 아진산업013310 | 887억·▲ 1.33% |
| SY동아041930 | 762억·▲ 0.70% |
| 시노펙스025320 | 3,550억·▲ 1.05% |
| 대창솔루션096350 | 722억·▲ 1.03% |
| 효성중공업298040 | 27.1조·▲ 1.43% |
| 아이에스티이212710 | 654억·▲ 0.45% |
| 한화솔루션009830 | 6.5조·▲ 1.58% |
| 현대로템064350 | 13.5조·▲ 0.82% |
| 폴라리스세원234100 | 397억·▲ 0.93% |
| 유니크011320 | 725억·▲ 0.54% |
| 현대차005380 | 75조·▲ 0.96% |
| 원익머트리얼즈104830 | 4,123억·▲ 1.40% |
| 삼보모터스053700 | 1,047억·▲ 0.64% |
| 아진전자부품009320 | 468억·▲ 0.42% |
| 진성티이씨036890 | 2,714억·▲ 0.24% |
| 티에이치엔019180 | 904억·▲ 0.60% |
| 제이엔케이글로벌126880 | 580억·▼ 0.20% |
| SJG세종033530 | 1,837억·▲ 0.59% |
| 인지컨트롤스023800 | 794억·▲ 0.50% |
| 우리산업215360 | 559억·▲ 0.33% |
| 기아000270 | 47.6조·▲ 0.83% |
| 일진하이솔루스271940 | 4,111억·▲ 0.44% |
| 에코심플렉스038870 | 278억·▲ 0.30% |
| 로젠033290 | 855억·▲ 0.20% |
| 삼화전자011230 | 514억·▲ 0.19% |
| 에스코넥096630 | 284억·▲ 0.17% |
| 에스에너지095910 | 215억·▲ 0.51% |
| 스모트로닉066590 | 926억·0.00% |
| 이지트로닉스377330 | 217억·▼ 2.38% |
| 풍국주정023900 | 930억·▲ 0.54% |
| 디케이락105740 | 802억·▲ 0.25% |
| 삼기122350 | 614억·▼ 1.23% |
| SNT모티브064960 | 6,927억·▼ 0.38% |
| 미코059090 | 6,717억·▼ 0.74% |
| EG037370 | 382억·▼ 0.56% |
| 일지테크019540 | 682억·▼ 0.39% |
| 지아이텍382480 | 625억·▲ 0.06% |
| 신도기연290520 | 251억·▼ 0.13% |
| 삼양사145990 | 4,904억·▼ 0.31% |
| 영화테크265560 | 683억·▼ 0.16% |
| SK034730 | 39.4조·▲ 0.93% |
| HS효성첨단소재298050 | 7,477억·▼ 0.60% |
| 디와이013570 | 1,087억·▼ 1.20% |
| 평화산업090080 | 550억·▼ 0.40% |
| 대원강업000430 | 3,026억·▼ 0.91% |
| 지엠비코리아013870 | 728억·▼ 0.78% |
| 삼영에스앤씨361670 | 204억·0.00% |
| 모토닉009680 | 2,215억·▼ 0.88% |
| 일진다이아081000 | 1,298억·▼ 0.98% |
| 엔케이085310 | 656억·▼ 1.45% |
| 평화홀딩스010770 | 513억·▼ 0.43% |
| 효성화학298000 | 2,029억·▼ 1.47% |
| 성창오토텍080470 | 197억·▼ 0.48% |
| 두산퓨얼셀336260 | 3.2조·▼ 1.69% |
| 아이에이038880 | 248억·▼ 0.15% |
| 범한퓨얼셀382900 | 2,212억·▼ 1.75% |
| 뉴인텍012340 | 99억·▼ 1.53% |
| 국일제지078130 | 3,918억·▼ 2.93% |
| 에스프리즘288620 | 305억·▼ 1.69% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.