테마
아프리카 돼지열병(ASF) 관련주
아프리카 돼지열병(ASF) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 코미팜041960 | 7,208억·▲ 2.22% |
| 우성006980 | 541억·▲ 2.10% |
| 팜스토리027710 | 1,270억·▲ 0.26% |
| 씨티씨바이오060590 | 736억·▲ 0.16% |
| 파루043200 | 246억·▼ 0.34% |
| 이지바이오353810 | 2,074억·▲ 0.97% |
| 세니젠188260 | 290억·▲ 0.24% |
| 대한뉴팜054670 | 801억·▲ 0.18% |
| 중앙백신072020 | 852억·▲ 0.33% |
| 이글벳044960 | 396억·▲ 0.48% |
| 동우팜투테이블088910 | 522억·▲ 0.25% |
| 전진바이오팜110020 | 193억·▼ 0.47% |
| 이지홀딩스035810 | 2,977억·▼ 0.11% |
| 강동씨앤엘198440 | 1,098억·▼ 3.58% |
| 대성미생물036480 | 233억·0.00% |
| 옵티팜153710 | 692억·0.00% |
| 하림136480 | 2,804억·▼ 0.38% |
| 우리손에프앤지073560 | 1,065억·▼ 0.13% |
| 진바이오텍086060 | 413억·▼ 0.52% |
| 태경비케이014580 | 1,036억·▼ 0.40% |
| 선진136490 | 2,411억·▼ 0.39% |
| 우진비앤지018620 | 184억·▼ 0.56% |
| 정다운208140 | 740억·▼ 0.66% |
| 윙입푸드900340 | 474억·▼ 0.22% |
| 팜스코036580 | 940억·▼ 0.39% |
| 한일사료005860 | 961억·▼ 0.81% |
| 미래생명자원218150 | 394억·▼ 1.68% |
| 체시스033250 | 293억·▼ 1.82% |
| 셀레믹스331920 | 1,205억·▼ 4.01% |
| 마니커027740 | 399억·▼ 7.99% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.