테마
온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 관련주
온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| SGC에너지005090 | 7,997억·▲ 2.78% |
| 켐트로스220260 | 1,240억·▲ 1.71% |
| 유니드014830 | 4,135억·▲ 0.49% |
| SJG세종033530 | 1,837억·▲ 0.59% |
| 에코아이448280 | 2,738억·▲ 1.54% |
| 에코심플렉스038870 | 278억·▲ 0.30% |
| 에어레인163280 | 528억·▼ 0.64% |
| 미코059090 | 6,717억·▼ 0.74% |
| 동방004140 | 852억·▼ 0.11% |
| 한솔홈데코025750 | 306억·▼ 0.16% |
| 그린케미칼083420 | 1,120억·▼ 0.85% |
| 에코프로에이치엔383310 | 4,709억·▼ 0.66% |
| 에코프로086520 | 11.1조·▼ 0.97% |
| 에이치엠넥스036170 | 1,651억·▼ 0.37% |
| TKG휴켐스069260 | 6,663억·▼ 1.21% |
| 후성093370 | 1.6조·▼ 1.76% |
| 이건산업008250 | 338억·▼ 2.37% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.