테마
지능형로봇/인공지능(AI) 관련주
지능형로봇/인공지능(AI) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 한라캐스트125490 | 4,424억·▲ 8.41% |
| 유진로봇056080 | 4,760억·▲ 6.05% |
| 티로보틱스117730 | 2,975억·▲ 7.24% |
| 뉴엔AI463020 | 635억·▲ 4.74% |
| 시선AI340810 | 589억·▲ 4.84% |
| 엔젤로보틱스455900 | 3,279억·▲ 4.41% |
| 휴림로봇090710 | 7,664억·▲ 4.57% |
| 큐렉소060280 | 3,330억·▲ 3.20% |
| 엠로058970 | 2,015억·▲ 2.58% |
| 셀바스AI108860 | 2,398억·▲ 2.89% |
| 코난테크놀로지402030 | 1,651억·▲ 3.53% |
| 마음AI377480 | 710억·▲ 1.52% |
| 씨메스로보틱스475400 | 2,204억·▲ 1.58% |
| 코윈로보틱스282880 | 1,286억·▲ 1.95% |
| 마키나락스477850 | 3,711억·▲ 1.46% |
| 오픈베이스049480 | 618억·▲ 1.65% |
| 롯데이노베이트286940 | 2,755억·▲ 1.51% |
| 로보로보215100 | 844억·▲ 2.09% |
| 엑셈205100 | 866억·▲ 1.67% |
| 산돌419120 | 329억·▲ 2.43% |
| 심플랫폼444530 | 311억·▲ 1.26% |
| 에브리봇270660 | 1,723억·▲ 1.27% |
| 가온그룹078890 | 846억·▲ 1.77% |
| 데이타솔루션263800 | 796억·▲ 1.24% |
| 클로봇466100 | 7,228억·▲ 1.52% |
| 다이나믹솔루션290660 | 657억·▲ 0.33% |
| 더블유에스아이299170 | 478억·0.00% |
| 아고스175140 | 572억·▲ 2.00% |
| 미래컴퍼니049950 | 943억·▲ 0.56% |
| 모아데이타288980 | 96억·▼ 2.59% |
| 모비스250060 | 1,004억·▲ 1.30% |
| 솔트룩스304100 | 1,934억·▲ 1.32% |
| 삼성에스디에스018260 | 17조·▲ 1.62% |
| 오브젠417860 | 347억·▲ 1.94% |
| 피아이이452450 | 1,895억·0.00% |
| 노타486990 | 3,729억·▲ 0.87% |
| 한국전자인증041460 | 658억·▲ 0.58% |
| 씨이랩189330 | 1,158억·▲ 1.90% |
| 비큐AI148780 | 246억·▲ 1.03% |
| 알체라347860 | 614억·▲ 0.76% |
| 에스투더블유488280 | 1,575억·▲ 0.97% |
| 퍼스텍010820 | 3,092억·▼ 0.16% |
| 러셀217500 | 484억·▲ 0.33% |
| LG전자066570 | 32.5조·▲ 0.91% |
| 링크제니시스219420 | 388억·▲ 0.15% |
| 한화에어로스페이스012450 | 56.7조·▲ 0.27% |
| 비아이매트릭스413640 | 430억·▲ 0.51% |
| 유디엠텍389680 | 243억·▲ 0.17% |
| 로보스타090360 | 7,664억·▼ 0.13% |
| 크라우드웍스355390 | 238억·▲ 0.13% |
| 이노뎁303530 | 224억·0.00% |
| 이스트에이드239340 | 136억·0.00% |
| 위세아이텍065370 | 219억·▼ 0.34% |
| 영우디에스피143540 | 446억·▼ 0.30% |
| 유일로보틱스388720 | 8,153억·▼ 0.57% |
| 트윔290090 | 325억·▼ 0.23% |
| 와이즈넛096250 | 642억·0.00% |
| 브레인즈컴퍼니099390 | 308억·▼ 0.27% |
| 스맥099440 | 2,911억·▼ 1.50% |
| 매드업0039P0 | 1,456억·▼ 2.27% |
| 피앤에스로보틱스460940 | 701억·▼ 0.57% |
| 고영098460 | 1.9조·▼ 1.41% |
| 로보티즈108490 | 4.5조·▼ 1.29% |
| 라온피플300120 | 303억·▼ 2.39% |
| 네패스033640 | 5,961억·▼ 3.36% |
| 핀텔291810 | 195억·▼ 2.78% |
| 바이브컴퍼니301300 | 240억·▼ 6.85% |
| 아티스트컴퍼니321820 | 454억·▼ 25.64% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.