테마
코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 관련주
코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 지노믹트리228760 | 2,876억·▲ 13.54% |
| 파미셀005690 | 7,669억·▲ 10.36% |
| SV인베스트먼트289080 | 1,642억·▲ 2.82% |
| 바이오스마트038460 | 724억·▲ 2.14% |
| 지구홀딩스221800 | 602억·▲ 2.50% |
| 코미팜041960 | 7,208억·▲ 2.22% |
| 소마젠950200 | 604억·▲ 2.61% |
| 아이진185490 | 848억·▲ 1.98% |
| 퀀타매트릭스317690 | 449억·▲ 0.90% |
| 현대바이오048410 | 6,514억·▲ 1.35% |
| 나노엔텍039860 | 1,609억·▲ 1.81% |
| 국전307750 | 1,263억·▲ 1.74% |
| 유바이오로직스206650 | 3,091억·▲ 1.08% |
| 펩트론087010 | 3.5조·▲ 1.56% |
| 프리시젼바이오335810 | 331억·▲ 0.67% |
| 드림텍192650 | 5,073억·▲ 0.52% |
| 메타케어118000 | 291억·▲ 2.64% |
| 셀리드299660 | 674억·▲ 0.22% |
| 수젠텍253840 | 776억·▲ 0.43% |
| 씨티씨바이오060590 | 736억·▲ 0.16% |
| 네이처셀007390 | 1.6조·▲ 0.10% |
| 한국파마032300 | 815억·▲ 0.54% |
| 마크로젠038290 | 1,272억·▼ 0.09% |
| 시너지이노베이션048870 | 1,315억·▲ 1.63% |
| 강스템바이오텍217730 | 2,013억·0.00% |
| 에스디바이오센서137310 | 7,450억·▲ 0.16% |
| 오상헬스케어036220 | 963억·▼ 0.15% |
| CJ 바이오사이언스311690 | 481억·0.00% |
| 신풍제약019170 | 4,901억·▼ 0.53% |
| 제일약품271980 | 1,466억·▼ 0.50% |
| 샤페론378800 | 236억·0.00% |
| 녹십자엠에스142280 | 791억·0.00% |
| 옵티팜153710 | 692억·0.00% |
| 오상자이엘053980 | 457억·▲ 0.42% |
| 랩지노믹스084650 | 371억·0.00% |
| 케이바이오랩스038530 | 259억·0.00% |
| 제이에스링크127120 | 1.2조·▼ 1.24% |
| 대웅제약069620 | 1.3조·▼ 0.36% |
| JW중외제약001060 | 6,485억·▼ 0.18% |
| 바디텍메드206640 | 2,044억·▼ 0.85% |
| 인벤티지랩389470 | 3,433억·▼ 0.96% |
| 대웅003090 | 9,186억·▼ 0.57% |
| 휴온스243070 | 2,384억·▼ 0.75% |
| 일동제약249420 | 4,540억·▼ 0.76% |
| 제놀루션225220 | 272억·▼ 0.91% |
| 얼라인드238120 | 432억·▲ 0.16% |
| 비씨월드제약200780 | 322억·▼ 0.17% |
| 팜젠사이언스004720 | 643억·▼ 1.56% |
| 씨젠096530 | 1.6조·▼ 0.59% |
| 나노실리칸첨단소재286750 | 397억·▼ 1.98% |
| 리가켐바이오141080 | 3조·▼ 1.32% |
| 케어젠214370 | 2.2조·▼ 1.47% |
| 진매트릭스109820 | 327억·▲ 0.44% |
| 바이오노트377740 | 4,753억·▼ 1.06% |
| 인바이오젠101140 | 482억·▼ 1.84% |
| 진시스템363250 | 348억·▼ 0.61% |
| 한국비엔씨256840 | 1,881억·▼ 1.08% |
| SK바이오사이언스302440 | 2.8조·▼ 1.79% |
| 종근당185750 | 8,889억·▼ 1.53% |
| HLB제넥스187420 | 569억·▼ 2.02% |
| 압타바이오293780 | 1,705억·▼ 1.62% |
| 앱클론174900 | 3,889억·▼ 3.28% |
| 바이오니아064550 | 2,289억·▼ 3.59% |
| 인트론바이오048530 | 880억·▼ 3.39% |
| 엑세스바이오950130 | 825억·▼ 4.29% |
| 셀레믹스331920 | 1,205억·▼ 4.01% |
| 휴마시스205470 | 669억·▼ 4.41% |
| 큐라티스348080 | 624억·▲ 1.04% |
| 엔젠바이오354200 | 120억·▼ 8.03% |
| 아리바이오랩261780 | 1,129억·▼ 8.98% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.