테마
코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 관련주
코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 코미코183300 | 1.6조·▲ 6.51% |
| LG이노텍011070 | 12.7조·▲ 6.11% |
| 리노공업058470 | 5.3조·▲ 4.22% |
| SK하이닉스000660 | 1343.4조·▲ 5.39% |
| 경동나비엔009450 | 8,887억·▲ 3.57% |
| 제룡전기033100 | 7,694억·▲ 2.90% |
| 솔루스첨단소재336370 | 5,722억·▲ 3.95% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 16조·▲ 2.97% |
| 넥스틴348210 | 3,379억·▲ 2.54% |
| LS ELECTRIC010120 | 31.3조·▲ 3.22% |
| 한화시스템272210 | 15조·▲ 2.19% |
| 삼성전자005930 | 1520조·▲ 2.97% |
| 케이카381970 | 3,222억·▲ 2.17% |
| 코스맥스192820 | 3.2조·▲ 2.76% |
| HD현대일렉트릭267260 | 26.2조·▲ 2.25% |
| 한미반도체042700 | 22.2조·▲ 3.22% |
| 풍산103140 | 2.2조·▲ 1.92% |
| HMM011200 | 19.9조·▲ 1.45% |
| 롯데렌탈089860 | 1.8조·▲ 1.95% |
| 효성티앤씨298020 | 1.4조·▲ 1.70% |
| SK텔레콤017670 | 19.1조·▲ 1.48% |
| 효성중공업298040 | 27.1조·▲ 1.43% |
| 명신산업009900 | 4,171억·▲ 1.02% |
| 엘앤씨바이오290650 | 1.2조·▼ 0.43% |
| 덴티움145720 | 3,264억·▲ 0.80% |
| 드림텍192650 | 5,073억·▲ 0.52% |
| 현대로템064350 | 13.5조·▲ 0.82% |
| 현대차005380 | 75조·▲ 0.96% |
| 삼양식품003230 | 9.9조·▲ 1.63% |
| SK가스018670 | 2.3조·▲ 1.04% |
| 미원상사002840 | 6,062억·▲ 0.60% |
| HPSP403870 | 4.4조·▲ 0.56% |
| 기아000270 | 47.6조·▲ 0.83% |
| 크래프톤259960 | 9.4조·▲ 1.23% |
| 동진쎄미켐005290 | 2.1조·▲ 0.98% |
| 한화에어로스페이스012450 | 56.7조·▲ 0.27% |
| 한샘009240 | 9,261억·▲ 0.77% |
| 원텍336570 | 4,424억·▲ 0.20% |
| 메가스터디교육215200 | 3,638억·▲ 0.57% |
| 아모레퍼시픽090430 | 8.4조·▲ 0.28% |
| 한전기술052690 | 5.2조·▼ 1.45% |
| 클래시스214150 | 2.1조·0.00% |
| 파마리서치214450 | 3.4조·▼ 0.30% |
| DB하이텍000990 | 5.4조·▲ 0.56% |
| 피에스케이319660 | 3.7조·▲ 0.79% |
| 한솔케미칼014680 | 2.3조·▲ 0.47% |
| 미래에셋증권006800 | 17.2조·▼ 0.47% |
| 현대모비스012330 | 34.2조·0.00% |
| JYP Ent.035900 | 1.4조·▼ 0.13% |
| 제일기획030000 | 2조·▼ 0.23% |
| 롯데칠성005300 | 8,787억·▼ 0.11% |
| 현대엘리베이터017800 | 2.9조·▼ 0.14% |
| 빙그레005180 | 7,639억·▲ 0.23% |
| JW중외제약001060 | 6,485억·▼ 0.18% |
| 동서026960 | 2.5조·▼ 0.39% |
| 에코프로에이치엔383310 | 4,709억·▼ 0.66% |
| 우리금융지주316140 | 26.7조·▼ 0.14% |
| F&F383220 | 2.6조·▲ 0.15% |
| 한진칼180640 | 9.3조·▼ 0.07% |
| 한국항공우주047810 | 12.6조·▼ 0.84% |
| 키움증권039490 | 6.9조·▼ 0.19% |
| 삼성증권016360 | 7.6조·▼ 0.47% |
| 이녹스첨단소재272290 | 4,087억·▼ 0.97% |
| 메리츠금융지주138040 | 21.1조·▼ 0.16% |
| 솔브레인357780 | 2.5조·▼ 0.61% |
| 동원시스템즈014820 | 6,175억·▼ 0.93% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.75% |
| 한미약품128940 | 6.5조·▼ 0.78% |
| KT&G033780 | 17.9조·▼ 0.58% |
| 포스코DX022100 | 3.2조·▼ 1.42% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 3.6조·▼ 1.08% |
| 강원랜드035250 | 3.1조·▼ 1.37% |
| 현대글로비스086280 | 15.3조·▼ 0.97% |
| 한전KPS051600 | 2.1조·▼ 1.89% |
| 한국금융지주071050 | 10.2조·▼ 1.72% |
| 삼성화재000810 | 29.6조·▼ 0.60% |
| 대한항공003490 | 10.7조·▼ 1.19% |
| 금호석유화학011780 | 3조·▼ 1.31% |
| SOOP067160 | 4,242억·▼ 1.07% |
| 주성엔지니어링036930 | 9.4조·▼ 1.23% |
| 에스원012750 | 3.2조·▼ 0.71% |
| 포스코인터내셔널047050 | 10조·▼ 2.08% |
| JB금융지주175330 | 5.8조·▼ 0.79% |
| 종근당185750 | 8,889억·▼ 1.53% |
| 더블유게임즈192080 | 1.2조·▼ 1.19% |
| NICE평가정보030190 | 9,014억·▼ 1.59% |
| KB금융105560 | 62.8조·▼ 1.17% |
| DB손해보험005830 | 12.4조·▼ 1.87% |
| 하나금융지주086790 | 36.6조·▼ 1.67% |
| 신한지주055550 | 52.5조·▼ 1.32% |
| 오리온271560 | 4.4조·▼ 1.50% |
| 파크시스템스140860 | 1.8조·▼ 2.50% |
| 두산밥캣241560 | 5.7조·▼ 2.31% |
| 티씨케이064760 | 3조·▼ 2.39% |
| BGF리테일282330 | 2.4조·▼ 3.14% |
| 하나투어039130 | 4,763억·▼ 3.30% |
| 한미사이언스008930 | 3.4조·▼ 3.14% |
| 코웨이021240 | 7.3조·▼ 4.65% |
| HD현대267250 | 16.6조·▼ 5.28% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.