코리아 밸류업 지수 관련주·대장주
코리아 밸류업 지수 대장주
- 1 삼성전자 1520조·▲ 2.97%
- 2 SK하이닉스 1350.7조·▲ 5.96%
- 3 현대차 75조·▲ 0.96%
- 4 KB금융 62.3조·▼ 1.95%
- 5 한화에어로스페이스 56.3조·▼ 0.46%
코리아 밸류업 지수 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 삼성전자005930 | 1520조·▲ 2.97% |
| SK하이닉스000660 | 1350.7조·▲ 5.96% |
| 현대차005380 | 75조·▲ 0.96% |
| KB금융105560 | 62.3조·▼ 1.95% |
| 한화에어로스페이스012450 | 56.3조·▼ 0.46% |
| 신한지주055550 | 52.2조·▼ 1.94% |
| 기아000270 | 47.5조·▲ 0.58% |
| 하나금융지주086790 | 36.2조·▼ 2.76% |
| 현대모비스012330 | 34.2조·▼ 0.13% |
| LS ELECTRIC010120 | 31.3조·▲ 3.22% |
| 삼성화재000810 | 29.2조·▼ 1.65% |
| 효성중공업298040 | 26.9조·▲ 0.94% |
| 우리금융지주316140 | 26.6조·▼ 0.41% |
| HD현대일렉트릭267260 | 26.2조·▲ 2.11% |
| 한미반도체042700 | 22.4조·▲ 4.21% |
| 메리츠금융지주138040 | 21.2조·▲ 0.24% |
| HMM011200 | 19.8조·▲ 0.96% |
| SK텔레콤017670 | 19.1조·▲ 1.71% |
| KT&G033780 | 17.9조·▼ 0.58% |
| 미래에셋증권006800 | 17.2조·▼ 0.63% |
| HD현대267250 | 16.7조·▼ 4.72% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 16.2조·▲ 4.10% |
| 현대글로비스086280 | 15.3조·▼ 0.97% |
| 한화시스템272210 | 15.1조·▲ 3.10% |
| 현대로템064350 | 13.5조·▲ 0.98% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.37% |
| 한국항공우주047810 | 12.7조·▼ 0.15% |
| LG이노텍011070 | 12.6조·▲ 4.73% |
| DB손해보험005830 | 12.3조·▼ 2.23% |
| 대한항공003490 | 10.7조·▼ 0.85% |
| 한국금융지주071050 | 10.2조·▼ 1.40% |
| 포스코인터내셔널047050 | 10조·▼ 1.21% |
| 삼양식품003230 | 9.8조·▲ 0.62% |
| 주성엔지니어링036930 | 9.5조·▲ 0.25% |
| 크래프톤259960 | 9.4조·▲ 0.74% |
| 한진칼180640 | 9.3조·▼ 0.22% |
| 아모레퍼시픽090430 | 8.3조·▼ 0.28% |
| 삼성증권016360 | 7.6조·▼ 0.47% |
| 코웨이021240 | 7.2조·▼ 5.58% |
| 키움증권039490 | 6.9조·▼ 0.57% |
| 한미약품128940 | 6.5조·▼ 1.94% |
| JB금융지주175330 | 5.8조·▼ 1.58% |
| 두산밥캣241560 | 5.7조·▼ 1.82% |
| DB하이텍000990 | 5.5조·▲ 1.12% |
| 리노공업058470 | 5.3조·▲ 4.82% |
| 한전기술052690 | 5.1조·▼ 2.18% |
| 오리온271560 | 4.4조·▼ 0.88% |
| HPSP403870 | 4.4조·▲ 1.13% |
| 피에스케이319660 | 3.7조·▲ 0.40% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 3.4조·▼ 4.19% |
| 파마리서치214450 | 3.4조·▼ 0.76% |
| 한미사이언스008930 | 3.3조·▼ 3.93% |
| 포스코DX022100 | 3.2조·▼ 1.18% |
| 에스원012750 | 3.2조·▼ 0.71% |
| 코스맥스192820 | 3.1조·▲ 0.74% |
| 강원랜드035250 | 3.1조·▼ 1.37% |
| 금호석유화학011780 | 3조·▼ 1.39% |
| 티씨케이064760 | 3조·▼ 1.10% |
| 현대엘리베이터017800 | 2.9조·▲ 0.54% |
| F&F383220 | 2.6조·▲ 0.15% |
| 솔브레인357780 | 2.6조·▲ 0.46% |
| 동서026960 | 2.5조·0.00% |
| BGF리테일282330 | 2.4조·▼ 4.11% |
| 한솔케미칼014680 | 2.3조·0.00% |
| 풍산103140 | 2.2조·▲ 2.05% |
| SK가스018670 | 2.2조·0.00% |
| 한전KPS051600 | 2.1조·▼ 1.16% |
| 동진쎄미켐005290 | 2.1조·▲ 0.73% |
| 클래시스214150 | 2.1조·0.00% |
| 제일기획030000 | 2조·▲ 0.29% |
| 롯데렌탈089860 | 1.8조·▲ 0.82% |
| 파크시스템스140860 | 1.8조·▼ 2.12% |
| 코미코183300 | 1.6조·▲ 5.65% |
| 효성티앤씨298020 | 1.4조·▲ 1.55% |
| JYP Ent.035900 | 1.4조·▲ 0.26% |
| 더블유게임즈192080 | 1.2조·▲ 0.34% |
| 엘앤씨바이오290650 | 1.2조·▼ 1.08% |
| 한샘009240 | 9,202억·▲ 0.13% |
| NICE평가정보030190 | 8,944억·▼ 2.35% |
| 종근당185750 | 8,889억·▼ 1.53% |
| 경동나비엔009450 | 8,858억·▲ 3.23% |
| 롯데칠성005300 | 8,778억·▼ 0.21% |
| 제룡전기033100 | 7,710억·▲ 3.11% |
| 빙그레005180 | 7,507억·▼ 1.51% |
| JW중외제약001060 | 6,497억·0.00% |
| 동원시스템즈014820 | 6,190억·▼ 0.70% |
| 미원상사002840 | 6,066억·▲ 0.67% |
| 솔루스첨단소재336370 | 5,821억·▲ 5.74% |
| 드림텍192650 | 5,040억·▼ 0.13% |
| 하나투어039130 | 4,755억·▼ 3.46% |
| 에코프로에이치엔383310 | 4,698억·▼ 0.88% |
| 원텍336570 | 4,402억·▼ 0.30% |
| SOOP067160 | 4,253억·▼ 0.80% |
| 명신산업009900 | 4,166억·▲ 0.89% |
| 이녹스첨단소재272290 | 4,067억·▼ 1.45% |
| 메가스터디교육215200 | 3,623억·▲ 0.14% |
| 넥스틴348210 | 3,389억·▲ 2.86% |
| 덴티움145720 | 3,268억·▲ 0.93% |
| 케이카381970 | 3,168억·▲ 0.46% |
자주 묻는 질문
- 코리아 밸류업 지수 대장주는 어떤 종목인가요?
- 시가총액 기준으로 삼성전자·SK하이닉스·현대차 순입니다(2026-09-18 종가 기준).
- 코리아 밸류업 지수 관련주는 몇 종목인가요?
- 99종목입니다.
- 코리아 밸류업 지수 관련주 중 2026-09-18 등락률이 가장 높은 종목은?
- SK하이닉스(5.96%)입니다. 종가 기준입니다.
같이 보는 테마
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.