테마
패션/의류 관련주
패션/의류 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 한섬020000 | 3,823억·▲ 12.02% |
| 형지글로벌308100 | 79억·▲ 8.48% |
| 인디에프014990 | 605억·▲ 8.33% |
| 에이피알278470 | 13.9조·▲ 5.24% |
| 진도088790 | 301억·▲ 4.32% |
| 에이유브랜즈481070 | 2,303억·▲ 3.95% |
| 코오롱인더120110 | 1.7조·▲ 3.58% |
| 온타이드005320 | 451억·▲ 3.78% |
| 형지엘리트093240 | 199억·▲ 3.18% |
| 신원009270 | 1,293억·▲ 2.92% |
| 코데즈컴바인047770 | 1,415억·▲ 3.03% |
| 폴라리스AI039980 | 742억·▲ 2.79% |
| 제이에스티나026040 | 372억·▲ 1.35% |
| 포니링크064800 | 579억·▲ 2.03% |
| SG세계물산004060 | 440억·▲ 1.87% |
| 블랙야크아이앤씨478560 | 808억·▲ 2.29% |
| 에스제이그룹306040 | 150억·▲ 0.68% |
| TBH글로벌084870 | 453억·▲ 1.61% |
| 윙스풋335870 | 181억·▲ 0.75% |
| BYC001460 | 2,336억·▲ 0.40% |
| 뉴키즈온462310 | 303억·▲ 1.46% |
| 지엔코065060 | 205억·▲ 1.33% |
| 한세엠케이069640 | 304억·▲ 0.43% |
| 피스피스스튜디오0117P0 | 793억·▲ 0.54% |
| 기도산업282620 | 745억·▲ 1.03% |
| 노브랜드145170 | 440억·▲ 0.77% |
| 그리티204020 | 347억·▲ 0.79% |
| LF093050 | 6,491억·▲ 1.14% |
| 폰드그룹472850 | 2,873억·▲ 0.20% |
| LS네트웍스000680 | 2,340억·▼ 0.50% |
| 에스티오098660 | 202억·▲ 0.56% |
| 더네이쳐홀딩스298540 | 959억·▼ 0.45% |
| TP007980 | 809억·▲ 0.58% |
| 크리스에프앤씨110790 | 689억·0.00% |
| 호전실업111110 | 573억·▲ 0.16% |
| 패션플랫폼225590 | 167억·▼ 0.15% |
| 대현016090 | 616억·▲ 0.14% |
| 신영와코루005800 | 1,222억·▲ 0.07% |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,347억·▼ 0.27% |
| 딜리셔스483350 | 666억·0.00% |
| 아즈텍WB032080 | 217억·0.00% |
| 좋은사람들033340 | 446억·0.00% |
| 동인기연111380 | 793억·▲ 0.31% |
| 영원무역111770 | 3.2조·▼ 0.28% |
| F&F383220 | 2.6조·▲ 0.15% |
| 젝시믹스337930 | 727억·0.00% |
| 삼성물산028260 | 57.5조·▼ 0.28% |
| 한세실업105630 | 3,548억·▼ 0.67% |
| 신세계인터내셔날031430 | 3,663억·▼ 1.13% |
| 화승엔터프라이즈241590 | 1,684억·▼ 0.71% |
| 나인앤컴퍼니366030 | 979억·▼ 1.48% |
| 토박스코리아215480 | 213억·▼ 0.95% |
| 제이에스코퍼레이션194370 | 3,703억·▼ 2.07% |
| 형지I&C011080 | 47억·0.00% |
| 미스토홀딩스081660 | 2조·▼ 1.29% |
| 배럴267790 | 243억·▼ 1.41% |
| 메타랩스090370 | 319억·▼ 2.26% |
| 화승인더006060 | 1,275억·▼ 3.15% |
| 딥커머스900110 | 212억·▼ 4.33% |
| 씨싸이트109670 | 372억·▼ 6.04% |
| 비비안002070 | 205억·▼ 12.69% |
| 원풍물산008290 | 5억·▼ 37.21% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.