테마
5G(5세대 이동통신) 관련주
5G(5세대 이동통신) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 이노인스트루먼트215790 | 338억·▲ 19.01% |
| 우리로046970 | 3,633억·▲ 18.09% |
| LS에코에너지229640 | 1.8조·▲ 13.58% |
| RFHIC218410 | 1.6조·▲ 14.42% |
| 대한광통신010170 | 2.9조·▲ 17.11% |
| 에치에프알230240 | 1,846억·▲ 9.21% |
| 쏠리드050890 | 6,033억·▲ 6.32% |
| 우리넷115440 | 1,143억·▲ 13.02% |
| 센서뷰321370 | 1,227억·▲ 3.08% |
| LS마린솔루션060370 | 1.8조·▲ 5.32% |
| 에이스테크088800 | 1,771억·▲ 5.39% |
| 케이엠더블유032500 | 8,130억·▲ 6.00% |
| PS일렉트로닉스332570 | 4,162억·▲ 5.23% |
| 자람테크놀로지389020 | 1,119억·▲ 3.98% |
| 오파스넷173130 | 935억·▲ 4.22% |
| 와이어블065530 | 631억·▲ 4.85% |
| 코위버056360 | 607억·▲ 5.08% |
| 에프알텍073540 | 303억·▲ 3.91% |
| 라이콤388790 | 1,574억·▲ 5.11% |
| LIG아큐버073490 | 2,486억·▲ 2.19% |
| 이루온065440 | 417억·▲ 3.95% |
| 삼성전자005930 | 1520조·▲ 2.97% |
| PI첨단소재178920 | 5,477억·▲ 2.25% |
| 오이솔루션138080 | 3,472억·▲ 3.89% |
| 삼지전자037460 | 5,116억·▲ 2.62% |
| 대덕전자353200 | 5.1조·▲ 1.69% |
| 유비쿼스264450 | 1,559억·▲ 2.61% |
| 나무AX242040 | 1,087억·▲ 0.96% |
| 웨이비스289930 | 1,030억·▲ 0.64% |
| CS065770 | 101억·▲ 2.46% |
| 기가레인049080 | 914억·▲ 4.16% |
| 빛과전자069540 | 4,784억·▲ 3.66% |
| 아고스175140 | 572억·▲ 2.00% |
| SK텔레콤017670 | 19.1조·▲ 1.48% |
| 기산텔레콤035460 | 396억·▲ 1.92% |
| 알에프텍061040 | 668억·▲ 1.23% |
| 웨이브일렉트로095270 | 622억·▲ 2.00% |
| 한국첨단소재062970 | 937억·▲ 0.97% |
| LG전자066570 | 32.5조·▲ 0.91% |
| 네이블153460 | 375억·▲ 0.52% |
| 서진시스템178320 | 2.2조·▲ 0.29% |
| 오늘이엔엠192410 | 1,050억·▲ 0.72% |
| 이지트로닉스377330 | 217억·▼ 2.38% |
| 다보링크340360 | 481억·▼ 0.77% |
| 쏘닉스088280 | 510억·▼ 0.34% |
| 텔코웨어078000 | 1,245억·▼ 0.37% |
| 엔텔스069410 | 276억·▼ 0.37% |
| 코스텍시스355150 | 1,680억·▼ 1.82% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.75% |
| 아이크래프트052460 | 857억·▼ 1.18% |
| 와이솔122990 | 1,726억·▼ 2.32% |
| LG유플러스032640 | 6.1조·▼ 2.86% |
| 한울소재과학091440 | 1,037억·▲ 0.18% |
| 이수페타시스007660 | 7.3조·▼ 6.32% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.