테마
HBM(고대역폭메모리) 관련주
HBM(고대역폭메모리) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 레이언스228850 | 1,369억·▲ 13.01% |
| 오픈엣지테크놀로지394280 | 2,384억·▲ 6.22% |
| SK하이닉스000660 | 1343.4조·▲ 5.39% |
| 한화비전489790 | 2.3조·▲ 3.56% |
| 에스티아이039440 | 3,094억·▲ 3.53% |
| 넥스틴348210 | 3,379억·▲ 2.54% |
| 엠케이전자033160 | 3,626억·▲ 3.58% |
| 삼성전자005930 | 1520조·▲ 2.97% |
| 켐트로스220260 | 1,240억·▲ 1.71% |
| 제너셈217190 | 984억·▲ 3.89% |
| 한미반도체042700 | 22.2조·▲ 3.22% |
| 큐알티405100 | 1,741억·▲ 3.20% |
| 디아이티110990 | 3,162억·▲ 2.76% |
| 국전307750 | 1,263억·▲ 1.74% |
| 레이저쎌412350 | 774억·▲ 1.73% |
| 펨트론168360 | 2,985억·▲ 1.21% |
| 윈팩097800 | 583억·▲ 0.23% |
| 예스티122640 | 6,365억·▲ 1.38% |
| 미래반도체254490 | 2,225억·▲ 0.98% |
| 유니테스트086390 | 2,545억·▲ 1.86% |
| 케이씨텍281820 | 1.4조·▲ 0.14% |
| 디아이003160 | 8,815억·▼ 0.16% |
| 와이씨켐112290 | 2,042억·▲ 0.20% |
| 오로스테크놀로지322310 | 1,212억·▲ 0.31% |
| 워트396470 | 1,078억·▼ 0.74% |
| 제우스079370 | 3,247억·▲ 0.67% |
| 와이씨232140 | 9,714억·▼ 0.75% |
| 아이엠티451220 | 639억·▼ 1.22% |
| 테크윙089030 | 1.7조·▼ 0.98% |
| 고영098460 | 1.9조·▼ 1.41% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 3.6조·▼ 1.08% |
| ISC095340 | 3.9조·▼ 1.60% |
| 이오테크닉스039030 | 5.6조·▼ 1.95% |
| 마이크로투나노424980 | 510억·▼ 3.26% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.