테마
PCB(FPCB 등) 관련주
PCB(FPCB 등) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 상아프론테크089980 | 2,704억·▲ 12.58% |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 2.2조·▲ 9.16% |
| 삼성전기009150 | 104.3조·▲ 4.96% |
| 비에이치090460 | 6,827억·▲ 3.53% |
| 인터플렉스051370 | 1,472억·▲ 1.45% |
| PI첨단소재178920 | 5,477억·▲ 2.25% |
| 타이거일렉219130 | 4,565억·▲ 0.70% |
| 자비스254120 | 298억·▲ 1.04% |
| 대덕전자353200 | 5.1조·▲ 1.69% |
| 뉴프렉스085670 | 724억·▲ 1.90% |
| 아모그린텍125210 | 1,051억·▲ 1.76% |
| 시노펙스025320 | 3,550억·▲ 1.05% |
| 펨트론168360 | 2,985억·▲ 1.21% |
| 네오티스085910 | 1,833억·▲ 1.14% |
| 성우테크론045300 | 284억·▲ 1.32% |
| 와이엠티251370 | 1,304억·▲ 0.56% |
| 아비코전자036010 | 948억·▲ 1.13% |
| 디에이피066900 | 394억·▲ 0.41% |
| 필옵틱스161580 | 7,373억·▼ 0.16% |
| 코리아써키트007810 | 1.2조·▲ 0.39% |
| 현우산업092300 | 492억·▲ 0.41% |
| 이브이첨단소재131400 | 456억·0.00% |
| 티엘비356860 | 8,864억·▼ 0.27% |
| 화인써키트127980 | 308억·▼ 0.38% |
| 와이제이링크209640 | 1,068억·▼ 1.70% |
| 이녹스첨단소재272290 | 4,087억·▼ 0.97% |
| 우리바이오082850 | 453억·▼ 1.16% |
| 태성323280 | 1.4조·▼ 1.32% |
| 심텍222800 | 4.8조·▼ 2.42% |
| 에이엔피015260 | 129억·▼ 1.79% |
| 이수페타시스007660 | 7.3조·▼ 6.32% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.