테마
갤럭시 부품주 관련주
갤럭시 부품주 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 한솔테크닉스004710 | 5,280억·▲ 8.04% |
| 아모텍052710 | 3,232억·▲ 8.94% |
| 도우인시스484120 | 2,575억·▲ 9.81% |
| PS일렉트로닉스332570 | 4,162억·▲ 5.23% |
| 삼성전기009150 | 104.3조·▲ 4.96% |
| 자화전자033240 | 5,985억·▲ 6.13% |
| 옵트론텍082210 | 631억·▲ 2.73% |
| 비에이치090460 | 6,827억·▲ 3.53% |
| 삼성전자005930 | 1520조·▲ 2.97% |
| 인터플렉스051370 | 1,472억·▲ 1.45% |
| PI첨단소재178920 | 5,477억·▲ 2.25% |
| 레몬294140 | 669억·▲ 3.27% |
| 뉴프렉스085670 | 724억·▲ 1.90% |
| 씨유테크376290 | 493억·▲ 1.27% |
| 파워로직스047310 | 1,161억·▲ 1.60% |
| 아모그린텍125210 | 1,051억·▲ 1.76% |
| 기가레인049080 | 914억·▲ 4.16% |
| 엠씨넥스097520 | 3,334억·▲ 0.95% |
| 시노펙스025320 | 3,550억·▲ 1.05% |
| 나무가190510 | 2,314억·▲ 1.73% |
| 제이앤티씨204270 | 1.3조·▲ 1.79% |
| 모베이스101330 | 826억·▲ 1.56% |
| 알에프텍061040 | 668억·▲ 1.23% |
| 유티아이179900 | 492억·▼ 0.22% |
| 드림텍192650 | 5,073억·▲ 0.52% |
| 세코닉스053450 | 441억·▼ 0.17% |
| 에스코넥096630 | 284억·▲ 0.17% |
| 코리아써키트007810 | 1.2조·▲ 0.39% |
| KH바텍060720 | 2,607억·▲ 0.46% |
| 세경하이테크148150 | 1,479억·▲ 0.12% |
| 캠시스050110 | 315억·0.00% |
| 켐트로닉스089010 | 3,731억·▲ 0.23% |
| 이랜텍054210 | 1,722억·▲ 0.15% |
| 덕산네오룩스213420 | 7,350억·▼ 0.50% |
| 이녹스첨단소재272290 | 4,087억·▼ 0.97% |
| 인탑스049070 | 2,878억·▼ 1.40% |
| 신화콘텍187270 | 307억·▼ 0.33% |
| 파트론091700 | 2,605억·▼ 0.76% |
| 앤디포스238090 | 592억·▼ 0.66% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.