테마
건설 중소형 관련주
건설 중소형 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 동부건설005960 | 2,003억·▲ 4.43% |
| 계룡건설013580 | 2,085억·▲ 1.74% |
| 아이에스동서010780 | 4,533억·▲ 2.35% |
| 금호건설002990 | 5,004억·▲ 0.52% |
| 까뮤이앤씨013700 | 1,014억·▲ 3.22% |
| 서희건설035890 | 4,878억·▲ 2.17% |
| KCC건설021320 | 1,280억·▲ 1.70% |
| 우원개발046940 | 515억·▲ 1.60% |
| 코오롱글로벌003070 | 2,375억·▲ 1.30% |
| 남화토건091590 | 738억·▼ 1.10% |
| 동신건설025950 | 854억·▲ 1.40% |
| 삼호개발010960 | 748억·▲ 1.31% |
| 남광토건001260 | 747억·▲ 0.80% |
| 서한011370 | 751억·▲ 0.68% |
| HL D&I014790 | 941억·▲ 0.40% |
| 일성건설013360 | 751억·▲ 0.29% |
| 동원개발013120 | 1,898억·▼ 0.48% |
| 한신공영004960 | 1,313억·▼ 0.35% |
| 대원007680 | 426억·0.00% |
| 태영건설009410 | 4,961억·▼ 0.54% |
| SGC E&C016250 | 602억·▼ 0.17% |
| 신원종합개발017000 | 277억·▲ 0.21% |
| 상지건설042940 | 392억·0.00% |
| HS화성002460 | 1,103억·▼ 0.55% |
| 삼일기업공사002290 | 413억·▼ 0.30% |
| 진흥기업002780 | 1,007억·▼ 0.86% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.