테마
부동산 보유 자산주 관련주
부동산 보유 자산주 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 신세계004170 | 3.5조·▲ 4.53% |
| 아이에스동서010780 | 4,533억·▲ 2.35% |
| 삼표시멘트038500 | 7,392억·▲ 1.63% |
| SG세계물산004060 | 440억·▲ 1.87% |
| KCTC009070 | 1,214억·▲ 1.63% |
| BYC001460 | 2,336억·▲ 0.40% |
| 이마트139480 | 2조·▲ 0.96% |
| 천일고속000650 | 2,057억·▲ 0.21% |
| DI동일001530 | 5,624억·▼ 0.18% |
| 하림지주003380 | 1.2조·▼ 0.09% |
| 방림003610 | 1,821억·▼ 0.53% |
| 신영와코루005800 | 1,222억·▲ 0.07% |
| IPARK현대산업개발294870 | 1.5조·0.00% |
| 롯데칠성005300 | 8,787억·▼ 0.11% |
| 서부T&D006730 | 7,173억·▼ 0.62% |
| 동양고속084670 | 712억·▲ 0.41% |
| 세이브존I&C067830 | 979억·▼ 0.42% |
| 동원산업006040 | 1.6조·▼ 0.97% |
| 대성산업128820 | 1,823억·▼ 0.74% |
| 경방000050 | 2,210억·▼ 1.10% |
| 신도리코029530 | 3,755억·▼ 1.28% |
| 일신방직003200 | 2,640억·▼ 1.71% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.