테마
제약업체 관련주
제약업체 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 츌립앤사이언스291650 | 476억·▲ 2.50% |
| 화일약품061250 | 582억·▲ 1.62% |
| 부광약품003000 | 3,937억·▲ 1.40% |
| 국전307750 | 1,263억·▲ 1.74% |
| 더블유에스아이299170 | 478억·0.00% |
| 그린생명과학114450 | 445억·▲ 0.91% |
| 명문제약017180 | 435억·▲ 0.39% |
| 삼일제약000520 | 1,653억·▲ 2.01% |
| 테라젠이텍스066700 | 788억·▲ 0.95% |
| 한독002390 | 1,173억·▲ 0.83% |
| 국제약품002720 | 697억·▲ 1.23% |
| 한올바이오파마009420 | 2.5조·▲ 0.73% |
| 비보존 제약082800 | 1,788억·▲ 0.34% |
| 프레스티지바이오로직스334970 | 1,033억·▲ 0.84% |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 6,288억·▲ 0.43% |
| 신신제약002800 | 680억·▲ 0.45% |
| 동성제약002210 | 1,319억·▲ 1.26% |
| 명인제약317450 | 6,205억·▲ 0.47% |
| 대원제약003220 | 1,774억·▲ 0.64% |
| 광동제약009290 | 3,202억·▼ 0.16% |
| 하나제약293480 | 1,472억·▲ 0.49% |
| 안국약품001540 | 1,332억·▲ 0.10% |
| 한국파마032300 | 815억·▲ 0.54% |
| 이연제약102460 | 1,879억·▲ 0.20% |
| 신일제약012790 | 730억·▲ 0.50% |
| 유나이티드제약033270 | 2,861억·▲ 0.45% |
| 영진약품003520 | 1,904억·▲ 0.10% |
| 대한뉴팜054670 | 801억·▲ 0.18% |
| 동아에스티170900 | 3,487억·▲ 0.28% |
| JW생명과학234080 | 1,739억·▲ 0.27% |
| 경보제약214390 | 1,296억·▲ 0.18% |
| 고려제약014570 | 376억·▲ 0.44% |
| 위더스제약330350 | 970억·▼ 0.41% |
| 동구바이오제약006620 | 999억·0.00% |
| 에이치엘지노믹스0156T0 | 671억·▼ 0.35% |
| 신풍제약019170 | 4,901억·▼ 0.53% |
| 제일약품271980 | 1,466억·▼ 0.50% |
| 경동제약011040 | 1,554억·▲ 0.20% |
| 일성아이에스003120 | 2,899억·0.00% |
| 프레스티지바이오파마950210 | 3,606억·0.00% |
| 동국제약086450 | 9,476억·▼ 0.71% |
| 삼아제약009300 | 885억·▼ 0.79% |
| 서울제약018680 | 230억·▼ 0.05% |
| 삼성바이오로직스207940 | 64.8조·▲ 0.21% |
| 삼진제약005500 | 2,458억·▼ 0.75% |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 265억·▼ 0.37% |
| 대웅제약069620 | 1.3조·▼ 0.36% |
| JW중외제약001060 | 6,485억·▼ 0.18% |
| 폴라리스AI파마041910 | 720억·▼ 0.91% |
| 조아제약034940 | 168억·▼ 0.18% |
| 대한약품023910 | 1,581억·▼ 0.19% |
| 동화약품000020 | 1,416억·0.00% |
| 하이텍팜106190 | 1,078억·▼ 0.39% |
| 보령003850 | 7,249억·▼ 0.71% |
| 에스티팜237690 | 1.9조·▼ 0.76% |
| 환인제약016580 | 1,853억·▼ 0.80% |
| 유유제약000220 | 604억·▼ 0.39% |
| 지엘팜텍204840 | 696억·▼ 1.10% |
| 녹십자웰빙234690 | 1,660억·▼ 1.28% |
| 휴온스243070 | 2,384억·▼ 0.75% |
| 일동제약249420 | 4,540억·▼ 0.76% |
| 비씨월드제약200780 | 322억·▼ 0.17% |
| 팜젠사이언스004720 | 643억·▼ 1.56% |
| 한미약품128940 | 6.5조·▼ 0.78% |
| 녹십자006280 | 1.4조·▼ 1.14% |
| 텔콘RF제약200230 | 206억·▲ 0.23% |
| 셀비온308430 | 1,719억·▼ 1.11% |
| 진양제약007370 | 562억·▼ 0.62% |
| 셀트리온제약068760 | 1.7조·▼ 1.53% |
| 코오롱생명과학102940 | 1,834억·▼ 1.13% |
| 알리코제약260660 | 366억·▼ 2.05% |
| HK이노엔195940 | 1.1조·▼ 1.41% |
| SK바이오사이언스302440 | 2.8조·▼ 1.79% |
| 유한양행000100 | 5.6조·▼ 1.29% |
| 삼천당제약000250 | 3.8조·▼ 1.90% |
| SK바이오팜326030 | 6.1조·▼ 1.64% |
| 종근당185750 | 8,889억·▼ 1.53% |
| 알피바이오314140 | 510억·▼ 1.51% |
| CMG제약058820 | 832억·▼ 0.71% |
| 킵스파마256940 | 1,197억·▼ 2.45% |
| HLB제약047920 | 2,089억·▼ 2.15% |
| 일양약품007570 | 1,498억·▼ 2.48% |
| 아이큐어175250 | 991억·▼ 2.78% |
| 현대약품004310 | 3,261억·▼ 2.95% |
| 대화제약067080 | 2,076억·▼ 2.62% |
| JW신약067290 | 1,919억·▼ 3.79% |
| 경남제약053950 | 427억·▼ 4.61% |
| 삼익제약014950 | 1,009억·▼ 4.48% |
| 삼성제약001360 | 1,255억·▼ 3.55% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.