테마
2차전지(장비) 관련주
2차전지(장비) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 쎄크081180 | 524억·▲ 3.66% |
| 하나기술299030 | 1,081억·▲ 2.74% |
| 필에너지378340 | 2,606억·▲ 2.64% |
| SFA056190 | 1조·▲ 2.94% |
| 윤성에프앤씨372170 | 1,632억·▲ 2.00% |
| 코윈로보틱스282880 | 1,286억·▲ 1.95% |
| 자비스254120 | 298억·▲ 1.04% |
| 디아이티110990 | 3,162억·▲ 2.76% |
| 브이원텍251630 | 548억·▲ 1.48% |
| 강원에너지114190 | 2,301억·▲ 1.50% |
| 코세스089890 | 4,718억·▲ 2.52% |
| 톱텍108230 | 1,251억·▲ 4.78% |
| 펨트론168360 | 2,985억·▲ 1.21% |
| 피엔티137400 | 6,811억·▲ 0.70% |
| 대보마그네틱290670 | 457억·▲ 1.22% |
| 소프트센032680 | 209억·▲ 1.57% |
| 엠오티413390 | 734억·▲ 0.48% |
| 원익피앤이217820 | 1,084억·▼ 0.44% |
| APS이노베이션079810 | 805억·▼ 0.13% |
| 엔시스333620 | 567억·▲ 0.19% |
| 대성하이텍129920 | 853억·▼ 2.60% |
| 엠플러스259630 | 1,138억·▲ 0.32% |
| SFA넥셀222080 | 5,950억·▲ 0.13% |
| 피엔티엠에스257370 | 227억·▲ 0.50% |
| 우신시스템017370 | 633억·▲ 0.44% |
| 파인텍131760 | 109억·▼ 0.55% |
| 필옵틱스161580 | 7,373억·▼ 0.16% |
| 웰크론한텍076080 | 258억·▲ 0.09% |
| 민테크452200 | 414억·▲ 0.24% |
| 한빛레이저452190 | 1,189억·▼ 0.40% |
| 아이비젼웍스469750 | 341억·0.00% |
| 지아이텍382480 | 625억·▲ 0.06% |
| 한울반도체320000 | 746억·▼ 0.28% |
| 아바코083930 | 1,732억·▼ 0.42% |
| HB테크놀러지078150 | 1,955억·▼ 0.96% |
| 탑엔지니어링065130 | 439억·▼ 0.90% |
| 이노메트리302430 | 722억·▼ 1.60% |
| 티에스아이277880 | 702억·▼ 0.70% |
| 원준382840 | 783억·▼ 1.72% |
| 티이엠씨씨엔에스241790 | 635억·▼ 0.78% |
| 나인테크267320 | 1,272억·▼ 0.89% |
| 에이치와이티씨148930 | 328억·▲ 0.31% |
| 에이프로262260 | 656억·▼ 1.47% |
| 케이지에이455180 | 190억·▼ 1.82% |
| 디에스케이109740 | 1,053억·▼ 0.12% |
| 케이엔에스432470 | 923억·▼ 3.40% |
| 씨케이솔루션480370 | 649억·▼ 3.94% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.