밸류업 관련주·대장주
밸류업 대장주
- 1 SK하이닉스 1350.7조·▲ 5.96%
- 2 SK스퀘어 141.4조·▲ 6.35%
- 3 LG에너지솔루션 85.1조·▼ 0.41%
- 4 현대차 75조·▲ 0.96%
- 5 KB금융 62.3조·▼ 1.95%
밸류업 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| SK하이닉스000660 | 1350.7조·▲ 5.96% |
| SK스퀘어402340 | 141.4조·▲ 6.35% |
| LG에너지솔루션373220 | 85.1조·▼ 0.41% |
| 현대차005380 | 75조·▲ 0.96% |
| KB금융105560 | 62.3조·▼ 1.95% |
| 신한지주055550 | 52.2조·▼ 1.94% |
| HD현대중공업329180 | 48.5조·▼ 1.60% |
| 기아000270 | 47.5조·▲ 0.58% |
| SK034730 | 39.9조·▲ 2.04% |
| 하나금융지주086790 | 36.2조·▼ 2.76% |
| 현대모비스012330 | 34.2조·▼ 0.13% |
| LG전자066570 | 32.4조·▲ 0.40% |
| 우리금융지주316140 | 26.6조·▼ 0.41% |
| HD현대일렉트릭267260 | 26.2조·▲ 2.11% |
| POSCO홀딩스005490 | 25.8조·▼ 0.31% |
| HD한국조선해양009540 | 24.1조·▼ 2.44% |
| 고려아연010130 | 23.6조·▲ 0.80% |
| SK이노베이션096770 | 23.2조·▼ 1.72% |
| 메리츠금융지주138040 | 21.2조·▲ 0.24% |
| SK텔레콤017670 | 19.1조·▲ 1.71% |
| LG화학051910 | 18.9조·0.00% |
| KT&G033780 | 17.9조·▼ 0.58% |
| 미래에셋증권006800 | 17.2조·▼ 0.63% |
| LG003550 | 16.9조·▲ 0.27% |
| HD현대267250 | 16.7조·▼ 4.72% |
| 포스코퓨처엠003670 | 16.3조·▲ 0.60% |
| 기업은행024110 | 16.1조·0.00% |
| 현대글로비스086280 | 15.3조·▼ 0.97% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.37% |
| LG이노텍011070 | 12.6조·▲ 4.73% |
| HD현대마린솔루션443060 | 10.9조·▲ 0.83% |
| 대한항공003490 | 10.7조·▼ 0.85% |
| 포스코인터내셔널047050 | 10조·▼ 1.21% |
| 카카오뱅크323410 | 9.8조·▼ 0.72% |
| 아모레퍼시픽090430 | 8.3조·▼ 0.28% |
| 키움증권039490 | 6.9조·▼ 0.57% |
| HD건설기계267270 | 6.7조·▼ 1.20% |
| LG유플러스032640 | 6조·▼ 3.34% |
| JB금융지주175330 | 5.8조·▼ 1.58% |
| 두산밥캣241560 | 5.7조·▼ 1.82% |
| 유한양행000100 | 5.6조·▼ 1.94% |
| DB하이텍000990 | 5.5조·▲ 1.12% |
| 한전기술052690 | 5.1조·▼ 2.18% |
| BNK금융지주138930 | 4.8조·▲ 0.19% |
| LG생활건강051900 | 4.4조·▼ 1.01% |
| LG디스플레이034220 | 4.2조·▲ 0.48% |
| ISC095340 | 3.9조·▼ 0.85% |
| 신세계004170 | 3.4조·▲ 2.97% |
| 한미사이언스008930 | 3.3조·▼ 3.93% |
| 롯데쇼핑023530 | 3.2조·▼ 1.30% |
| 강원랜드035250 | 3.1조·▼ 1.37% |
| 현대엘리베이터017800 | 2.9조·▲ 0.54% |
| iM금융지주139130 | 2.9조·▼ 0.49% |
| 롯데지주004990 | 2.5조·▼ 1.00% |
| 현대지에프홀딩스005440 | 2.3조·▼ 3.06% |
| 현대백화점069960 | 2.1조·▼ 1.69% |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 2조·▼ 2.43% |
| 롯데렌탈089860 | 1.8조·▲ 0.82% |
| 세아베스틸지주001430 | 1.6조·▼ 0.66% |
| 동원산업006040 | 1.6조·▼ 1.24% |
| SK네트웍스001740 | 1.3조·▼ 0.48% |
| 롯데리츠330590 | 1.2조·▲ 2.13% |
| 롯데웰푸드280360 | 1.2조·▼ 1.93% |
| HK이노엔195940 | 1.1조·▼ 0.51% |
| 롯데칠성005300 | 8,778억·▼ 0.21% |
| 지역난방공사071320 | 8,672억·▼ 0.13% |
| 유안타증권003470 | 8,603억·▼ 2.83% |
| 다우데이타032190 | 7,737억·▲ 0.25% |
| 태광023160 | 6,868억·▲ 1.53% |
| 현대그린푸드453340 | 6,017억·▼ 1.85% |
| 세아홀딩스058650 | 5,292억·▼ 0.84% |
| 드림텍192650 | 5,040억·▼ 0.13% |
| 애경케미칼161000 | 4,875억·▼ 0.50% |
| DB증권016610 | 4,308억·▼ 0.29% |
| 이녹스첨단소재272290 | 4,067억·▼ 1.45% |
| 한섬020000 | 3,808억·▲ 11.58% |
| 신세계인터내셔날031430 | 3,667억·▼ 1.04% |
| HL홀딩스060980 | 3,578억·▼ 0.99% |
| 제주항공089590 | 3,548억·▼ 3.93% |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,374억·▲ 0.54% |
| 콜마홀딩스024720 | 3,238억·▲ 0.75% |
| 애경산업018250 | 2,955억·▼ 0.09% |
| 롯데이노베이트286940 | 2,766억·▲ 1.90% |
| KG이니시스035600 | 2,747억·0.00% |
| 광주신세계037710 | 2,677억·▲ 0.72% |
| 파트론091700 | 2,605억·▼ 0.76% |
| 에프앤가이드064850 | 2,086억·▲ 5.06% |
| 롯데하이마트071840 | 1,412억·▼ 0.83% |
| AK홀딩스006840 | 893억·▼ 1.32% |
| 에스트래픽234300 | 850억·▲ 3.99% |
| 디케이앤디263020 | 438억·▲ 1.44% |
자주 묻는 질문
- 밸류업 대장주는 어떤 종목인가요?
- 시가총액 기준으로 SK하이닉스·SK스퀘어·LG에너지솔루션 순입니다(2026-09-18 종가 기준).
- 밸류업 관련주는 몇 종목인가요?
- 91종목입니다.
- 밸류업 관련주 중 2026-09-18 등락률이 가장 높은 종목은?
- 한섬(11.58%)입니다. 종가 기준입니다.
같이 보는 테마
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.