테마
출산장려정책 관련주
출산장려정책 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 헝셩그룹900270 | 325억·▲ 5.38% |
| 폴레드487580 | 768억·▲ 2.01% |
| SAMG엔터419530 | 1,764억·▲ 2.25% |
| 뉴키즈온462310 | 303억·▲ 1.46% |
| 아가방컴퍼니013990 | 1,577억·▲ 0.10% |
| 네오팜092730 | 3,710억·▲ 0.87% |
| 에르코스435570 | 534억·▲ 0.57% |
| 대교019680 | 651억·▲ 0.06% |
| 깨끗한나라004540 | 458억·▼ 0.97% |
| 유엔젤072130 | 624억·▼ 0.10% |
| 매일유업267980 | 2,598억·▼ 0.15% |
| 예림당036000 | 643억·▼ 0.18% |
| 모나리자012690 | 530억·▼ 0.41% |
| 삼성출판사068290 | 618억·▼ 0.32% |
| 꿈비407400 | 290억·▼ 0.75% |
| 제로투세븐159580 | 424억·▼ 0.47% |
| 남양유업003920 | 2,431억·▼ 0.81% |
| 웅진씽크빅095720 | 711억·▼ 1.03% |
| 삼익악기002450 | 998억·▼ 0.54% |
| 토박스코리아215480 | 213억·▼ 0.95% |
| 에피소드컴퍼니317530 | 558억·▼ 0.93% |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 | 1,735억·▼ 1.95% |
| 메디앙스014100 | 178억·▼ 10.86% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.