밸류업 25년 관련주·대장주
밸류업 25년 대장주
- 1 SK스퀘어 141.4조·▲ 6.35%
- 2 한화에어로스페이스 56.3조·▼ 0.46%
- 3 신한지주 52.2조·▼ 1.94%
- 4 셀트리온 41.9조·▼ 0.11%
- 5 삼성화재 29.2조·▼ 1.65%
밸류업 25년 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| SK스퀘어402340 | 141.4조·▲ 6.35% |
| 한화에어로스페이스012450 | 56.3조·▼ 0.46% |
| 신한지주055550 | 52.2조·▼ 1.94% |
| 셀트리온068270 | 41.9조·▼ 0.11% |
| 삼성화재000810 | 29.2조·▼ 1.65% |
| 우리금융지주316140 | 26.6조·▼ 0.41% |
| 한미반도체042700 | 22.4조·▲ 4.21% |
| 메리츠금융지주138040 | 21.2조·▲ 0.24% |
| HMM011200 | 19.8조·▲ 0.96% |
| S-Oil010950 | 16.9조·▼ 1.64% |
| 한화시스템272210 | 15.1조·▲ 3.10% |
| 현대건설000720 | 14조·▲ 0.24% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.37% |
| 한국항공우주047810 | 12.7조·▼ 0.15% |
| DB손해보험005830 | 12.3조·▼ 2.23% |
| 대한항공003490 | 10.7조·▼ 0.85% |
| GS078930 | 10.6조·0.00% |
| 한국금융지주071050 | 10.2조·▼ 1.40% |
| 삼양식품003230 | 9.8조·▲ 0.62% |
| 한진칼180640 | 9.3조·▼ 0.22% |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 7.5조·▲ 3.06% |
| 이수페타시스007660 | 7.5조·▼ 3.40% |
| 코웨이021240 | 7.2조·▼ 5.58% |
| 한미약품128940 | 6.5조·▼ 1.94% |
| JB금융지주175330 | 5.8조·▼ 1.58% |
| DB하이텍000990 | 5.5조·▲ 1.12% |
| 오리온271560 | 4.4조·▼ 0.88% |
| KCC002380 | 4조·▲ 0.98% |
| 피에스케이319660 | 3.7조·▲ 0.40% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 3.4조·▼ 4.19% |
| 한미사이언스008930 | 3.3조·▼ 3.93% |
| 영원무역111770 | 3.2조·▼ 0.14% |
| 코스맥스192820 | 3.1조·▲ 0.74% |
| 금호석유화학011780 | 3조·▼ 1.39% |
| 티씨케이064760 | 3조·▼ 1.10% |
| 서울보증보험031210 | 2.9조·▼ 2.01% |
| F&F383220 | 2.6조·▲ 0.15% |
| 솔브레인357780 | 2.6조·▲ 0.46% |
| 하나마이크론067310 | 2.6조·▲ 2.53% |
| 농심004370 | 2.4조·▼ 1.13% |
| BGF리테일282330 | 2.4조·▼ 4.11% |
| 한솔케미칼014680 | 2.3조·0.00% |
| 영원무역홀딩스009970 | 2.2조·▼ 0.53% |
| 한전KPS051600 | 2.1조·▼ 1.16% |
| 이마트139480 | 2조·▲ 1.10% |
| 에스티팜237690 | 1.9조·▲ 0.87% |
| 코미코183300 | 1.6조·▲ 5.65% |
| 효성티앤씨298020 | 1.4조·▲ 1.55% |
| 오스코텍039200 | 1.4조·▼ 1.07% |
| 대신증권003540 | 1.2조·▼ 0.95% |
| 엘앤씨바이오290650 | 1.2조·▼ 1.08% |
| SFA056190 | 1조·▲ 3.30% |
| 파라다이스034230 | 8,957억·▼ 0.62% |
| NICE평가정보030190 | 8,944억·▼ 2.35% |
| 세방전지004490 | 8,316억·▼ 0.99% |
| JW중외제약001060 | 6,497억·0.00% |
| 동원시스템즈014820 | 6,190억·▼ 0.70% |
| KG스틸016380 | 5,731억·▲ 1.42% |
| DI동일001530 | 5,552억·▼ 1.47% |
| 현대차증권001500 | 4,891억·▼ 0.13% |
| 컴투스078340 | 4,045억·▼ 0.89% |
| 현대퓨처넷126560 | 3,675억·▲ 0.90% |
| 메가스터디교육215200 | 3,623억·▲ 0.14% |
| 슈프리마236200 | 3,564억·▼ 0.39% |
| 풀무원017810 | 3,358억·▼ 0.79% |
| 콜마홀딩스024720 | 3,238억·▲ 0.75% |
| 한국알콜017890 | 2,956억·▲ 0.85% |
| KG케미칼001390 | 2,905억·▼ 0.68% |
| 제이브이엠054950 | 2,811억·▲ 0.65% |
| 디지털대성068930 | 2,452억·▼ 0.67% |
| 콜마비앤에이치200130 | 2,244억·▼ 0.51% |
| 무학033920 | 2,180억·▲ 0.39% |
| KX122450 | 1,183억·▲ 0.57% |
| 엠플러스259630 | 1,144억·▲ 0.86% |
| 현대이지웰090850 | 1,126억·0.00% |
| HS애드035000 | 1,026억·▲ 0.16% |
| 에스트래픽234300 | 850억·▲ 3.99% |
| 넥스트칩396270 | 781억·▼ 1.25% |
| 태웅로직스124560 | 769억·▼ 0.65% |
| 유니테크노241690 | 619억·▲ 1.20% |
| 파수AI150900 | 482억·▲ 0.37% |
| 하이즈항공221840 | 388억·▲ 1.47% |
| 솔트웨어328380 | 265억·▲ 0.13% |
| 노을376930 | 171억·▲ 6.44% |
자주 묻는 질문
- 밸류업 25년 대장주는 어떤 종목인가요?
- 시가총액 기준으로 SK스퀘어·한화에어로스페이스·신한지주 순입니다(2026-09-18 종가 기준).
- 밸류업 25년 관련주는 몇 종목인가요?
- 84종목입니다.
- 밸류업 25년 관련주 중 2026-09-18 등락률이 가장 높은 종목은?
- 노을(6.44%)입니다. 종가 기준입니다.
같이 보는 테마
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.